
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 日期  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.454  | 2025-10-31 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.488  | 2025-10-30 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.510  | 2025-10-29 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.497  | 2025-10-28 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.518  | 2025-10-27 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.487  | 2025-10-24 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.450  | 2025-10-23 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.443  | 2025-10-22 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.456  | 2025-10-21 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.390  | 2025-10-20 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.386  | 2025-10-17 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.464  | 2025-10-16 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.458  | 2025-10-15 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.395  | 2025-10-14 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.423  | 2025-10-13 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.445  | 2025-10-10 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.492  | 2025-10-9 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.448  | 2025-9-30 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.427  | 2025-9-29 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.343  | 2025-9-26 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.366  | 2025-9-25 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.371  | 2025-9-24 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.316  | 2025-9-23 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.343  | 2025-9-22 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.356  | 2025-9-19 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.350  | 2025-9-18 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.430  | 2025-9-17 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.406  | 2025-9-16 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.417  | 2025-9-15 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.444  | 2025-9-12 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.450  | 2025-9-11 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.389  | 2025-9-10 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.368  | 2025-9-9 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.384  | 2025-9-8 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.376  | 2025-9-5 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.309  | 2025-9-4 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.364  | 2025-9-3 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.412  | 2025-9-2 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.439  | 2025-9-1 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.450  | 2025-8-29 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.443  | 2025-8-28 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.437  | 2025-8-27 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.520  | 2025-8-26 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.547  | 2025-8-25 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.479  | 2025-8-22 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.420  | 2025-8-21 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.408  | 2025-8-20 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.374  | 2025-8-19 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.411  | 2025-8-18 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.371  | 2025-8-15 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.316  | 2025-8-14 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.316  | 2025-8-13 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.275  | 2025-8-12 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.253  | 2025-8-11 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.222  | 2025-8-8 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.234  | 2025-8-7 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.236  | 2025-8-6 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.207  | 2025-8-5 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.164  | 2025-8-4 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.129  | 2025-8-1 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.136  | 2025-7-31 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.204  | 2025-7-30 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.211  | 2025-7-29 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.209  | 2025-7-28 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.189  | 2025-7-25 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.202  | 2025-7-24 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.150  | 2025-7-23 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.127  | 2025-7-22 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.088  | 2025-7-21 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.042  | 2025-7-18 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.996  | 2025-7-17 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.969  | 2025-7-16 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.978  | 2025-7-15 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.014  | 2025-7-14 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.011  | 2025-7-11 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.965  | 2025-7-10 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.921  | 2025-7-9 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.930  | 2025-7-8 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.880  | 2025-7-7 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.873  | 2025-7-4 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.873  | 2025-7-3 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.857  | 2025-7-2 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.859  | 2025-7-1 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.859  | 2025-6-30 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.859  | 2025-6-27 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.889  | 2025-6-26 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.896  | 2025-6-25 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.810  | 2025-6-24 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.741  | 2025-6-23 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.711  | 2025-6-20 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.690  | 2025-6-19 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.737  | 2025-6-18 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.748  | 2025-6-17 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.749  | 2025-6-16 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.719  | 2025-6-13 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.750  | 2025-6-12 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.742  | 2025-6-11 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.702  | 2025-6-10 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.721  | 2025-6-9 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.686  | 2025-6-6 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.691  | 2025-6-5 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.673  | 2025-6-4 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.652  | 2025-6-3 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.624  | 2025-5-30 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.645  | 2025-5-29 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.607  | 2025-5-28 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.606  | 2025-5-27 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.603  | 2025-5-26 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.614  | 2025-5-23 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.631  | 2025-5-22 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.641  | 2025-5-21 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.634  | 2025-5-20 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.618  | 2025-5-19 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.624  | 2025-5-16 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.644  | 2025-5-15 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.678  | 2025-5-14 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.628  | 2025-5-13 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.641  | 2025-5-12 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.593  | 2025-5-9 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.606  | 2025-5-8 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.577  | 2025-5-7 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.567  | 2025-5-6 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.527  | 2025-4-30 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.522  | 2025-4-29 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.520  | 2025-4-28 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.536  | 2025-4-25 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.524  | 2025-4-24 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.538  | 2025-4-23 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.526  | 2025-4-22 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.510  | 2025-4-21 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.491  | 2025-4-18 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.491  | 2025-4-17 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.464  | 2025-4-16 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.482  | 2025-4-15 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.483  | 2025-4-14 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.466  | 2025-4-11 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.440  | 2025-4-10 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.407  | 2025-4-9 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.364  | 2025-4-8 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.333  | 2025-4-7 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.580  | 2025-4-3 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.597  | 2025-4-2 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.580  | 2025-4-1 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.571  | 2025-3-31 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.607  | 2025-3-28 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.626  | 2025-3-27 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.625  | 2025-3-26 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.627  | 2025-3-25 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.637  | 2025-3-24 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.634  | 2025-3-21 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.687  | 2025-3-20 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.729  | 2025-3-19 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.735  | 2025-3-18 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.721  | 2025-3-17 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.710  | 2025-3-14 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.613  | 2025-3-13 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.633  | 2025-3-12 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.620  | 2025-3-11 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.611  | 2025-3-10 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.637  | 2025-3-7 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.659  | 2025-3-6 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.598  | 2025-3-5 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.579  | 2025-3-4 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.572  | 2025-3-3 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.580  | 2025-2-28 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.648  | 2025-2-27 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.652  | 2025-2-26 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.606  | 2025-2-25 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.647  | 2025-2-24 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.653  | 2025-2-21 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.604  | 2025-2-20 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.610  | 2025-2-19 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.588  | 2025-2-18 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.611  | 2025-2-17 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.613  | 2025-2-14 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.593  | 2025-2-13 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.607  | 2025-2-12 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.567  | 2025-2-11 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.578  | 2025-2-10 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.553  | 2025-2-7 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.521  | 2025-2-6 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.484  | 2025-2-5 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.501  | 2025-1-27 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.520  | 2025-1-24 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.481  | 2025-1-23 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.468  | 2025-1-22 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.507  | 2025-1-21 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.508  | 2025-1-20 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.491  | 2025-1-17 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.469  | 2025-1-16 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.461  | 2025-1-15 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.470  | 2025-1-14 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.387  | 2025-1-13 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.400  | 2025-1-10 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.436  | 2025-1-9 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.447  | 2025-1-8 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.456  | 2025-1-7 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.443  | 2025-1-6 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.451  | 2025-1-3 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.490  | 2025-1-2 周四  | 


