
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 日期  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9725  | 2024-12-31 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0284  | 2024-12-30 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0227  | 2024-12-27 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0199  | 2024-12-26 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0066  | 2024-12-25 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0120  | 2024-12-24 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9875  | 2024-12-23 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9982  | 2024-12-20 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9999  | 2024-12-19 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0061  | 2024-12-18 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9900  | 2024-12-17 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9962  | 2024-12-16 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0138  | 2024-12-13 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0931  | 2024-12-12 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0643  | 2024-12-11 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0614  | 2024-12-10 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0349  | 2024-12-9 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0452  | 2024-12-6 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0016  | 2024-12-5 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9998  | 2024-12-4 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0269  | 2024-12-3 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0108  | 2024-12-2 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9833  | 2024-11-29 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9518  | 2024-11-28 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9597  | 2024-11-27 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9182  | 2024-11-26 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9125  | 2024-11-25 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9343  | 2024-11-22 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0085  | 2024-11-21 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0107  | 2024-11-20 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9928  | 2024-11-19 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9941  | 2024-11-18 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0037  | 2024-11-15 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0289  | 2024-11-14 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0618  | 2024-11-13 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0440  | 2024-11-12 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0863  | 2024-11-11 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1030  | 2024-11-8 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1280  | 2024-11-7 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0395  | 2024-11-6 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0541  | 2024-11-5 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9763  | 2024-11-4 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9568  | 2024-11-1 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9646  | 2024-10-31 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9530  | 2024-10-30 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9764  | 2024-10-29 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9973  | 2024-10-28 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9873  | 2024-10-25 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9683  | 2024-10-24 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9956  | 2024-10-23 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9760  | 2024-10-22 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9710  | 2024-10-21 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9867  | 2024-10-18 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8947  | 2024-10-17 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9166  | 2024-10-16 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9211  | 2024-10-15 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9548  | 2024-10-14 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9211  | 2024-10-11 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9759  | 2024-10-10 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9582  | 2024-10-9 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1054  | 2024-10-8 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9942  | 2024-9-30 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7594  | 2024-9-27 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6155  | 2024-9-26 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5387  | 2024-9-25 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5131  | 2024-9-24 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4598  | 2024-9-23 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4575  | 2024-9-20 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4606  | 2024-9-19 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4586  | 2024-9-18 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4584  | 2024-9-13 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4596  | 2024-9-12 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4583  | 2024-9-11 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4623  | 2024-9-10 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4624  | 2024-9-9 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4691  | 2024-9-6 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4764  | 2024-9-5 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4717  | 2024-9-4 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4762  | 2024-9-3 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4782  | 2024-9-2 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5033  | 2024-8-30 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4841  | 2024-8-29 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4822  | 2024-8-28 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4867  | 2024-8-27 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4897  | 2024-8-26 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4887  | 2024-8-23 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4855  | 2024-8-22 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4895  | 2024-8-21 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4940  | 2024-8-20 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5096  | 2024-8-19 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5050  | 2024-8-16 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5047  | 2024-8-15 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4984  | 2024-8-14 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5013  | 2024-8-13 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5000  | 2024-8-12 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5058  | 2024-8-9 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5128  | 2024-8-8 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5144  | 2024-8-7 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5120  | 2024-8-6 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5166  | 2024-8-5 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5372  | 2024-8-2 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5549  | 2024-8-1 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5599  | 2024-7-31 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5197  | 2024-7-30 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5217  | 2024-7-29 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5211  | 2024-7-26 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5197  | 2024-7-25 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5255  | 2024-7-24 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5330  | 2024-7-23 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5516  | 2024-7-22 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5560  | 2024-7-19 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5537  | 2024-7-18 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5556  | 2024-7-17 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5570  | 2024-7-16 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5570  | 2024-7-15 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5653  | 2024-7-12 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5597  | 2024-7-11 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5419  | 2024-7-10 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5461  | 2024-7-9 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5331  | 2024-7-8 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5439  | 2024-7-5 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5500  | 2024-7-4 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5603  | 2024-7-3 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5626  | 2024-7-2 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5636  | 2024-7-1 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5616  | 2024-6-28 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5599  | 2024-6-27 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5707  | 2024-6-26 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5596  | 2024-6-25 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5670  | 2024-6-24 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5816  | 2024-6-21 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5852  | 2024-6-20 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6045  | 2024-6-19 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6110  | 2024-6-18 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6045  | 2024-6-17 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6073  | 2024-6-14 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5960  | 2024-6-13 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6080  | 2024-6-12 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6061  | 2024-6-11 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6156  | 2024-6-7 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6148  | 2024-6-6 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6342  | 2024-6-5 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6472  | 2024-6-4 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6323  | 2024-6-3 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6542  | 2024-5-31 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6508  | 2024-5-30 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6592  | 2024-5-29 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6623  | 2024-5-28 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6738  | 2024-5-27 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6669  | 2024-5-24 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6821  | 2024-5-23 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7263  | 2024-5-22 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7150  | 2024-5-21 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7372  | 2024-5-20 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7202  | 2024-5-17 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6940  | 2024-5-16 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6890  | 2024-5-15 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7049  | 2024-5-14 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7016  | 2024-5-13 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7083  | 2024-5-10 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7187  | 2024-5-9 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6925  | 2024-5-8 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7185  | 2024-5-7 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7183  | 2024-5-6 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6873  | 2024-4-30 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7050  | 2024-4-29 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6591  | 2024-4-26 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6204  | 2024-4-25 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6134  | 2024-4-24 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5945  | 2024-4-23 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6056  | 2024-4-22 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6064  | 2024-4-19 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6254  | 2024-4-18 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6087  | 2024-4-17 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5757  | 2024-4-16 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5970  | 2024-4-15 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5864  | 2024-4-12 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6031  | 2024-4-11 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6006  | 2024-4-10 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6175  | 2024-4-9 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6152  | 2024-4-8 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6388  | 2024-4-3 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6448  | 2024-4-2 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6506  | 2024-4-1 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6224  | 2024-3-29 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6145  | 2024-3-28 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6119  | 2024-3-27 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6232  | 2024-3-26 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6210  | 2024-3-25 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6268  | 2024-3-22 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6461  | 2024-3-21 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6433  | 2024-3-20 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6378  | 2024-3-19 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6526  | 2024-3-18 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6450  | 2024-3-15 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6403  | 2024-3-14 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6477  | 2024-3-13 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6621  | 2024-3-12 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6464  | 2024-3-11 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6327  | 2024-3-8 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6285  | 2024-3-7 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6393  | 2024-3-6 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6374  | 2024-3-5 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6330  | 2024-3-4 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6370  | 2024-3-1 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6294  | 2024-2-29 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6209  | 2024-2-28 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6380  | 2024-2-27 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6204  | 2024-2-26 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6192  | 2024-2-23 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6019  | 2024-2-22 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5972  | 2024-2-21 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5836  | 2024-2-20 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5734  | 2024-2-19 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5778  | 2024-2-8 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5437  | 2024-2-7 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5145  | 2024-2-6 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4717  | 2024-2-5 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.4873  | 2024-2-2 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5020  | 2024-2-1 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5078  | 2024-1-31 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5175  | 2024-1-30 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5394  | 2024-1-29 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5561  | 2024-1-26 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5606  | 2024-1-25 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5348  | 2024-1-24 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5299  | 2024-1-23 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5158  | 2024-1-22 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5294  | 2024-1-19 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5296  | 2024-1-18 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5331  | 2024-1-17 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5405  | 2024-1-16 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5465  | 2024-1-15 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5484  | 2024-1-12 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5501  | 2024-1-11 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5431  | 2024-1-10 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5441  | 2024-1-9 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5464  | 2024-1-8 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5517  | 2024-1-5 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5554  | 2024-1-4 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5639  | 2024-1-3 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5659  | 2024-1-2 周二  | 


