
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 日期  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.584  | 2024-12-31 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.639  | 2024-12-30 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.631  | 2024-12-27 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.626  | 2024-12-26 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.615  | 2024-12-25 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.619  | 2024-12-24 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.588  | 2024-12-23 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.594  | 2024-12-20 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.598  | 2024-12-19 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.605  | 2024-12-18 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.581  | 2024-12-17 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.591  | 2024-12-16 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.613  | 2024-12-13 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.701  | 2024-12-12 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.668  | 2024-12-11 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.672  | 2024-12-10 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.656  | 2024-12-9 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.650  | 2024-12-6 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.603  | 2024-12-5 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.602  | 2024-12-4 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.629  | 2024-12-3 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.606  | 2024-12-2 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.579  | 2024-11-29 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.543  | 2024-11-28 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.556  | 2024-11-27 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.505  | 2024-11-26 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.503  | 2024-11-25 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.527  | 2024-11-22 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.610  | 2024-11-21 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.615  | 2024-11-20 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.598  | 2024-11-19 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.595  | 2024-11-18 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.600  | 2024-11-15 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.629  | 2024-11-14 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.671  | 2024-11-13 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.650  | 2024-11-12 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.703  | 2024-11-11 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.724  | 2024-11-8 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.760  | 2024-11-7 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.650  | 2024-11-6 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.670  | 2024-11-5 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.579  | 2024-11-4 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.551  | 2024-11-1 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.559  | 2024-10-31 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.542  | 2024-10-30 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.571  | 2024-10-29 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.593  | 2024-10-28 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.585  | 2024-10-25 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.567  | 2024-10-24 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.595  | 2024-10-23 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.571  | 2024-10-22 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.568  | 2024-10-21 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.588  | 2024-10-18 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.474  | 2024-10-17 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.507  | 2024-10-16 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.498  | 2024-10-15 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.554  | 2024-10-14 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.515  | 2024-10-11 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.596  | 2024-10-10 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.545  | 2024-10-9 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.731  | 2024-10-8 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.577  | 2024-9-30 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.295  | 2024-9-27 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.119  | 2024-9-26 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.022  | 2024-9-25 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.992  | 2024-9-24 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.914  | 2024-9-23 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.911  | 2024-9-20 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.914  | 2024-9-19 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.905  | 2024-9-18 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.907  | 2024-9-13 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.907  | 2024-9-12 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.904  | 2024-9-11 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.910  | 2024-9-10 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.909  | 2024-9-9 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.922  | 2024-9-6 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.932  | 2024-9-5 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.923  | 2024-9-4 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.930  | 2024-9-3 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.932  | 2024-9-2 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.964  | 2024-8-30 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.938  | 2024-8-29 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.936  | 2024-8-28 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.942  | 2024-8-27 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.946  | 2024-8-26 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.944  | 2024-8-23 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.939  | 2024-8-22 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.944  | 2024-8-21 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.950  | 2024-8-20 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.971  | 2024-8-19 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.962  | 2024-8-16 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.960  | 2024-8-15 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.950  | 2024-8-14 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.956  | 2024-8-13 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.952  | 2024-8-12 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.960  | 2024-8-9 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.968  | 2024-8-8 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.968  | 2024-8-7 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.962  | 2024-8-6 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.971  | 2024-8-5 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.001  | 2024-8-2 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.026  | 2024-8-1 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.032  | 2024-7-31 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.971  | 2024-7-30 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.976  | 2024-7-29 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.974  | 2024-7-26 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.968  | 2024-7-25 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.982  | 2024-7-24 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.993  | 2024-7-23 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.019  | 2024-7-22 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.022  | 2024-7-19 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.023  | 2024-7-18 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.023  | 2024-7-17 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.026  | 2024-7-16 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.029  | 2024-7-15 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.043  | 2024-7-12 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.032  | 2024-7-11 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.006  | 2024-7-10 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.012  | 2024-7-9 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.000  | 2024-7-8 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.020  | 2024-7-5 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.032  | 2024-7-4 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.047  | 2024-7-3 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.046  | 2024-7-2 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.044  | 2024-7-1 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.040  | 2024-6-28 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.037  | 2024-6-27 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.056  | 2024-6-26 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.041  | 2024-6-25 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.051  | 2024-6-24 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.071  | 2024-6-21 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.079  | 2024-6-20 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.102  | 2024-6-19 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.105  | 2024-6-18 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.094  | 2024-6-17 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.098  | 2024-6-14 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.082  | 2024-6-13 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.095  | 2024-6-12 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.095  | 2024-6-11 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.113  | 2024-6-7 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.110  | 2024-6-6 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.134  | 2024-6-5 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.151  | 2024-6-4 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.130  | 2024-6-3 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.153  | 2024-5-31 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.153  | 2024-5-30 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.167  | 2024-5-29 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.176  | 2024-5-28 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.190  | 2024-5-27 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.179  | 2024-5-24 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.199  | 2024-5-23 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.257  | 2024-5-22 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.241  | 2024-5-21 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.274  | 2024-5-20 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.256  | 2024-5-17 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.219  | 2024-5-16 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.207  | 2024-5-15 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.224  | 2024-5-14 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.224  | 2024-5-13 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.226  | 2024-5-10 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.224  | 2024-5-9 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.189  | 2024-5-8 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.226  | 2024-5-7 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.223  | 2024-5-6 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.184  | 2024-4-30 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.209  | 2024-4-29 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.151  | 2024-4-26 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.098  | 2024-4-25 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.087  | 2024-4-24 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.059  | 2024-4-23 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.074  | 2024-4-22 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.074  | 2024-4-19 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.099  | 2024-4-18 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.074  | 2024-4-17 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.026  | 2024-4-16 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.059  | 2024-4-15 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.043  | 2024-4-12 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.069  | 2024-4-11 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.068  | 2024-4-10 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.088  | 2024-4-9 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.086  | 2024-4-8 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.118  | 2024-4-3 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.124  | 2024-4-2 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.127  | 2024-4-1 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.095  | 2024-3-29 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.086  | 2024-3-28 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.083  | 2024-3-27 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.101  | 2024-3-26 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.099  | 2024-3-25 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.108  | 2024-3-22 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.135  | 2024-3-21 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.130  | 2024-3-20 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.122  | 2024-3-19 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.145  | 2024-3-18 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.127  | 2024-3-15 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.126  | 2024-3-14 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.135  | 2024-3-13 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.156  | 2024-3-12 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.132  | 2024-3-11 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.115  | 2024-3-8 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.105  | 2024-3-7 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.117  | 2024-3-6 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.113  | 2024-3-5 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.113  | 2024-3-4 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.121  | 2024-3-1 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.106  | 2024-2-29 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.092  | 2024-2-28 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.126  | 2024-2-27 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.097  | 2024-2-26 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.097  | 2024-2-23 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.071  | 2024-2-22 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.061  | 2024-2-21 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.035  | 2024-2-20 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.017  | 2024-2-19 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.025  | 2024-2-8 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.974  | 2024-2-7 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.927  | 2024-2-6 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.853  | 2024-2-5 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.877  | 2024-2-2 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.903  | 2024-2-1 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.911  | 2024-1-31 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.930  | 2024-1-30 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.966  | 2024-1-29 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.987  | 2024-1-26 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.998  | 2024-1-25 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.964  | 2024-1-24 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.956  | 2024-1-23 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.931  | 2024-1-22 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.964  | 2024-1-19 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.960  | 2024-1-18 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.970  | 2024-1-17 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.001  | 2024-1-16 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.008  | 2024-1-15 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.011  | 2024-1-12 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.014  | 2024-1-11 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.003  | 2024-1-10 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.006  | 2024-1-9 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.011  | 2024-1-8 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.028  | 2024-1-5 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.035  | 2024-1-4 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.050  | 2024-1-3 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.051  | 2024-1-2 周二  | 


