
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 日期  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5767  | 2023-12-29 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5704  | 2023-12-28 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5515  | 2023-12-27 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5498  | 2023-12-26 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5534  | 2023-12-25 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5537  | 2023-12-22 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5526  | 2023-12-21 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5491  | 2023-12-20 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5507  | 2023-12-19 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5518  | 2023-12-18 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5532  | 2023-12-15 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5531  | 2023-12-14 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5548  | 2023-12-13 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5625  | 2023-12-12 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5592  | 2023-12-11 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5596  | 2023-12-8 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5607  | 2023-12-7 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5604  | 2023-12-6 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5614  | 2023-12-5 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5707  | 2023-12-4 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5744  | 2023-12-1 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5772  | 2023-11-30 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5754  | 2023-11-29 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5823  | 2023-11-28 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5827  | 2023-11-27 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5921  | 2023-11-24 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6031  | 2023-11-23 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5947  | 2023-11-22 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6059  | 2023-11-21 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6088  | 2023-11-20 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6014  | 2023-11-17 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6034  | 2023-11-16 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6142  | 2023-11-15 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6077  | 2023-11-14 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6052  | 2023-11-13 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6032  | 2023-11-10 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6111  | 2023-11-9 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6143  | 2023-11-8 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6217  | 2023-11-7 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6210  | 2023-11-6 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6050  | 2023-11-3 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5962  | 2023-11-2 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5993  | 2023-11-1 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5996  | 2023-10-31 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6036  | 2023-10-30 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6030  | 2023-10-27 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5965  | 2023-10-26 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5959  | 2023-10-25 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5928  | 2023-10-24 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5902  | 2023-10-23 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5958  | 2023-10-20 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5967  | 2023-10-19 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6085  | 2023-10-18 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6112  | 2023-10-17 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6091  | 2023-10-16 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6171  | 2023-10-13 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6240  | 2023-10-12 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6151  | 2023-10-11 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6140  | 2023-10-10 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6194  | 2023-10-9 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6273  | 2023-9-28 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6343  | 2023-9-27 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6295  | 2023-9-26 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6353  | 2023-9-25 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6443  | 2023-9-22 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6306  | 2023-9-21 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6384  | 2023-9-20 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6409  | 2023-9-19 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6407  | 2023-9-18 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6363  | 2023-9-15 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6409  | 2023-9-14 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6405  | 2023-9-13 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6528  | 2023-9-12 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6558  | 2023-9-11 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6450  | 2023-9-8 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6487  | 2023-9-7 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6695  | 2023-9-6 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6670  | 2023-9-5 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6793  | 2023-9-4 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6515  | 2023-9-1 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6439  | 2023-8-31 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6564  | 2023-8-30 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6619  | 2023-8-29 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6470  | 2023-8-28 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6502  | 2023-8-25 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6535  | 2023-8-24 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6542  | 2023-8-23 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6626  | 2023-8-22 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6571  | 2023-8-21 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6687  | 2023-8-18 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6725  | 2023-8-17 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6743  | 2023-8-16 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6764  | 2023-8-15 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6761  | 2023-8-14 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6877  | 2023-8-11 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7184  | 2023-8-10 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7207  | 2023-8-9 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7265  | 2023-8-8 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7295  | 2023-8-7 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7447  | 2023-8-4 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7310  | 2023-8-3 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7167  | 2023-8-2 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7332  | 2023-8-1 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7400  | 2023-7-31 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7290  | 2023-7-28 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6810  | 2023-7-27 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6853  | 2023-7-26 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6878  | 2023-7-25 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6554  | 2023-7-24 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6598  | 2023-7-21 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6603  | 2023-7-20 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6649  | 2023-7-19 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6642  | 2023-7-18 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6646  | 2023-7-17 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6793  | 2023-7-14 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6793  | 2023-7-13 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6592  | 2023-7-12 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6662  | 2023-7-11 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6566  | 2023-7-10 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6538  | 2023-7-7 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6586  | 2023-7-6 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6680  | 2023-7-5 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6758  | 2023-7-4 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6757  | 2023-7-3 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6651  | 2023-6-30 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6600  | 2023-6-29 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6623  | 2023-6-28 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6617  | 2023-6-27 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6531  | 2023-6-26 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6741  | 2023-6-21 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6913  | 2023-6-20 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6981  | 2023-6-19 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7145  | 2023-6-16 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7016  | 2023-6-15 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6916  | 2023-6-14 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6934  | 2023-6-13 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6922  | 2023-6-12 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6940  | 2023-6-9 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6907  | 2023-6-8 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6838  | 2023-6-7 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6836  | 2023-6-6 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6878  | 2023-6-5 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6914  | 2023-6-2 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6825  | 2023-6-1 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6826  | 2023-5-31 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6891  | 2023-5-30 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6907  | 2023-5-29 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6941  | 2023-5-26 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6920  | 2023-5-25 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7001  | 2023-5-24 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7138  | 2023-5-23 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7278  | 2023-5-22 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7226  | 2023-5-19 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7287  | 2023-5-18 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7279  | 2023-5-17 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7351  | 2023-5-16 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7404  | 2023-5-15 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7265  | 2023-5-12 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7456  | 2023-5-11 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7506  | 2023-5-10 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7748  | 2023-5-9 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7830  | 2023-5-8 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7591  | 2023-5-5 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7616  | 2023-5-4 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7484  | 2023-4-28 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7368  | 2023-4-27 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7230  | 2023-4-26 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7236  | 2023-4-25 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7225  | 2023-4-24 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7376  | 2023-4-21 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7647  | 2023-4-20 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7738  | 2023-4-19 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7855  | 2023-4-18 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7752  | 2023-4-17 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7492  | 2023-4-14 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7445  | 2023-4-13 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7442  | 2023-4-12 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7475  | 2023-4-11 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7501  | 2023-4-10 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7502  | 2023-4-7 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7415  | 2023-4-6 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7463  | 2023-4-4 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7435  | 2023-4-3 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7384  | 2023-3-31 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7369  | 2023-3-30 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7273  | 2023-3-29 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7302  | 2023-3-28 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7287  | 2023-3-27 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7359  | 2023-3-24 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7449  | 2023-3-23 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7355  | 2023-3-22 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7319  | 2023-3-21 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7246  | 2023-3-20 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7335  | 2023-3-17 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7259  | 2023-3-16 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7346  | 2023-3-15 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7299  | 2023-3-14 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7405  | 2023-3-13 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7302  | 2023-3-10 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7501  | 2023-3-9 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7624  | 2023-3-8 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7819  | 2023-3-7 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8015  | 2023-3-6 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8260  | 2023-3-3 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8183  | 2023-3-2 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8205  | 2023-3-1 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7922  | 2023-2-28 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7848  | 2023-2-27 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7922  | 2023-2-24 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8187  | 2023-2-23 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8243  | 2023-2-22 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8443  | 2023-2-21 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8349  | 2023-2-20 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7900  | 2023-2-17 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8050  | 2023-2-16 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8078  | 2023-2-15 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8235  | 2023-2-14 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8182  | 2023-2-13 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8100  | 2023-2-10 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8167  | 2023-2-9 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7982  | 2023-2-8 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8034  | 2023-2-7 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7962  | 2023-2-6 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8270  | 2023-2-3 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8575  | 2023-2-2 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8756  | 2023-2-1 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8699  | 2023-1-31 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8863  | 2023-1-30 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8888  | 2023-1-20 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8708  | 2023-1-19 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8688  | 2023-1-18 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8727  | 2023-1-17 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8775  | 2023-1-16 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8222  | 2023-1-13 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7894  | 2023-1-12 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7916  | 2023-1-11 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7863  | 2023-1-10 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7927  | 2023-1-9 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7755  | 2023-1-6 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7676  | 2023-1-5 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7386  | 2023-1-4 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7293  | 2023-1-3 周二  | 


