
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 日期  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7286  | 2022-12-30 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7173  | 2022-12-29 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7306  | 2022-12-28 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7244  | 2022-12-27 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7085  | 2022-12-26 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7117  | 2022-12-23 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7112  | 2022-12-22 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7091  | 2022-12-21 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7071  | 2022-12-20 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7364  | 2022-12-19 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7661  | 2022-12-16 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7621  | 2022-12-15 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7683  | 2022-12-14 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7646  | 2022-12-13 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7576  | 2022-12-12 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7841  | 2022-12-9 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7617  | 2022-12-8 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7512  | 2022-12-7 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7683  | 2022-12-6 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7658  | 2022-12-5 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7204  | 2022-12-2 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7291  | 2022-12-1 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7238  | 2022-11-30 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7254  | 2022-11-29 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6670  | 2022-11-28 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6878  | 2022-11-25 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6674  | 2022-11-24 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6733  | 2022-11-23 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6663  | 2022-11-22 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6560  | 2022-11-21 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6748  | 2022-11-18 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6749  | 2022-11-17 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6835  | 2022-11-16 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6909  | 2022-11-15 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6713  | 2022-11-14 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6654  | 2022-11-11 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6279  | 2022-11-10 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6281  | 2022-11-9 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6308  | 2022-11-8 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6394  | 2022-11-7 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6338  | 2022-11-4 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6094  | 2022-11-3 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6169  | 2022-11-2 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6104  | 2022-11-1 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.5859  | 2022-10-31 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6031  | 2022-10-28 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6239  | 2022-10-27 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6268  | 2022-10-26 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6258  | 2022-10-25 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6252  | 2022-10-24 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6604  | 2022-10-21 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6656  | 2022-10-20 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6686  | 2022-10-19 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6845  | 2022-10-18 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6851  | 2022-10-17 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6865  | 2022-10-14 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6654  | 2022-10-13 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6736  | 2022-10-12 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6688  | 2022-10-11 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6722  | 2022-10-10 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6924  | 2022-9-30 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6885  | 2022-9-29 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6949  | 2022-9-28 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7045  | 2022-9-27 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.6985  | 2022-9-26 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7079  | 2022-9-23 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7073  | 2022-9-22 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7139  | 2022-9-21 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7168  | 2022-9-20 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7200  | 2022-9-19 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7239  | 2022-9-16 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7556  | 2022-9-15 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7573  | 2022-9-14 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7721  | 2022-9-13 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7680  | 2022-9-9 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7470  | 2022-9-8 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7480  | 2022-9-7 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7528  | 2022-9-6 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7437  | 2022-9-5 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7479  | 2022-9-2 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7648  | 2022-9-1 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7738  | 2022-8-31 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7587  | 2022-8-30 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7578  | 2022-8-29 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7651  | 2022-8-26 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7616  | 2022-8-25 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7413  | 2022-8-24 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7601  | 2022-8-23 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7684  | 2022-8-22 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7667  | 2022-8-19 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7691  | 2022-8-18 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7864  | 2022-8-17 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7748  | 2022-8-16 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7790  | 2022-8-15 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7891  | 2022-8-12 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7836  | 2022-8-11 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7563  | 2022-8-10 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7685  | 2022-8-9 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7680  | 2022-8-8 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7708  | 2022-8-5 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7555  | 2022-8-4 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7479  | 2022-8-3 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7572  | 2022-8-2 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7908  | 2022-8-1 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7960  | 2022-7-29 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8193  | 2022-7-28 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8181  | 2022-7-27 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8278  | 2022-7-26 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8134  | 2022-7-25 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8233  | 2022-7-22 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8263  | 2022-7-21 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8428  | 2022-7-20 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8335  | 2022-7-19 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8335  | 2022-7-18 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8081  | 2022-7-15 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8339  | 2022-7-14 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8427  | 2022-7-13 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8478  | 2022-7-12 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8581  | 2022-7-11 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8827  | 2022-7-8 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8817  | 2022-7-7 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8767  | 2022-7-6 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9102  | 2022-7-5 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9185  | 2022-7-4 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9120  | 2022-7-1 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9262  | 2022-6-30 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8937  | 2022-6-29 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9109  | 2022-6-28 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8896  | 2022-6-27 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8747  | 2022-6-24 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8582  | 2022-6-23 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8348  | 2022-6-22 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8499  | 2022-6-21 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8530  | 2022-6-20 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8560  | 2022-6-17 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8465  | 2022-6-16 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8648  | 2022-6-15 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8328  | 2022-6-14 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8175  | 2022-6-13 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8392  | 2022-6-10 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8241  | 2022-6-9 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8258  | 2022-6-8 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8169  | 2022-6-7 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8093  | 2022-6-6 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7960  | 2022-6-2 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7927  | 2022-6-1 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7984  | 2022-5-31 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7833  | 2022-5-30 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7792  | 2022-5-27 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7770  | 2022-5-26 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7685  | 2022-5-25 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7672  | 2022-5-24 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7861  | 2022-5-23 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7923  | 2022-5-20 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7751  | 2022-5-19 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7763  | 2022-5-18 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7785  | 2022-5-17 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7708  | 2022-5-16 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7776  | 2022-5-13 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7659  | 2022-5-12 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7738  | 2022-5-11 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7679  | 2022-5-10 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7541  | 2022-5-9 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7589  | 2022-5-6 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7876  | 2022-5-5 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7863  | 2022-4-29 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7578  | 2022-4-28 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7489  | 2022-4-27 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7332  | 2022-4-26 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7525  | 2022-4-25 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8025  | 2022-4-22 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8013  | 2022-4-21 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8211  | 2022-4-20 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8349  | 2022-4-19 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8387  | 2022-4-18 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8508  | 2022-4-15 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8528  | 2022-4-14 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8439  | 2022-4-13 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8450  | 2022-4-12 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8395  | 2022-4-11 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8562  | 2022-4-8 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8500  | 2022-4-7 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8622  | 2022-4-6 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8547  | 2022-4-1 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8444  | 2022-3-31 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8426  | 2022-3-30 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8264  | 2022-3-29 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8270  | 2022-3-28 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8259  | 2022-3-25 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8335  | 2022-3-24 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8345  | 2022-3-23 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8310  | 2022-3-22 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8236  | 2022-3-21 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8345  | 2022-3-18 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8217  | 2022-3-17 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8078  | 2022-3-16 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.7829  | 2022-3-15 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8297  | 2022-3-14 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8477  | 2022-3-11 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8508  | 2022-3-10 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8380  | 2022-3-9 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8697  | 2022-3-8 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9041  | 2022-3-7 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9427  | 2022-3-4 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9615  | 2022-3-3 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9547  | 2022-3-2 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9555  | 2022-3-1 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9412  | 2022-2-28 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9422  | 2022-2-25 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9370  | 2022-2-24 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9709  | 2022-2-23 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9633  | 2022-2-22 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9829  | 2022-2-21 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9848  | 2022-2-18 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9698  | 2022-2-17 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9750  | 2022-2-16 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9653  | 2022-2-15 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9691  | 2022-2-14 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9922  | 2022-2-11 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9903  | 2022-2-10 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9859  | 2022-2-9 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9744  | 2022-2-8 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9638  | 2022-2-7 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9320  | 2022-1-28 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9632  | 2022-1-27 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9947  | 2022-1-26 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9861  | 2022-1-25 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0388  | 2022-1-24 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0558  | 2022-1-21 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0777  | 2022-1-20 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0465  | 2022-1-19 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0391  | 2022-1-18 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0169  | 2022-1-17 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0129  | 2022-1-14 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0516  | 2022-1-13 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0769  | 2022-1-12 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0585  | 2022-1-11 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0664  | 2022-1-10 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0568  | 2022-1-7 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0461  | 2022-1-6 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0744  | 2022-1-5 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0879  | 2022-1-4 周二  | 


