
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 累计复利净值  | 日期  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6403  | 1.3480  | 2022-12-30 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6326  | 1.3318  | 2022-12-29 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6426  | 1.3529  | 2022-12-28 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6394  | 1.3462  | 2022-12-27 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6254  | 1.3167  | 2022-12-26 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6227  | 1.3110  | 2022-12-23 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6256  | 1.3171  | 2022-12-22 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6265  | 1.3190  | 2022-12-21 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6264  | 1.3188  | 2022-12-20 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6470  | 1.3622  | 2022-12-19 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6692  | 1.4089  | 2022-12-16 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6683  | 1.4070  | 2022-12-15 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6727  | 1.4163  | 2022-12-14 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6696  | 1.4097  | 2022-12-13 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6667  | 1.4036  | 2022-12-12 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6862  | 1.4447  | 2022-12-9 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6708  | 1.4123  | 2022-12-8 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6626  | 1.3950  | 2022-12-7 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6766  | 1.4245  | 2022-12-6 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6768  | 1.4249  | 2022-12-5 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6462  | 1.3605  | 2022-12-2 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6505  | 1.3695  | 2022-12-1 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6470  | 1.3622  | 2022-11-30 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6475  | 1.3632  | 2022-11-29 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6046  | 1.2729  | 2022-11-28 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6228  | 1.3112  | 2022-11-25 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6088  | 1.2817  | 2022-11-24 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6132  | 1.2910  | 2022-11-23 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6063  | 1.2765  | 2022-11-22 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5972  | 1.2573  | 2022-11-21 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6085  | 1.2811  | 2022-11-18 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6090  | 1.2822  | 2022-11-17 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6157  | 1.2963  | 2022-11-16 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6247  | 1.3152  | 2022-11-15 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6079  | 1.2798  | 2022-11-14 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6049  | 1.2735  | 2022-11-11 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5742  | 1.2089  | 2022-11-10 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5771  | 1.2150  | 2022-11-9 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5803  | 1.2217  | 2022-11-8 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5887  | 1.2394  | 2022-11-7 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5858  | 1.2333  | 2022-11-4 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5628  | 1.1849  | 2022-11-3 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5660  | 1.1916  | 2022-11-2 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5576  | 1.1739  | 2022-11-1 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5352  | 1.1268  | 2022-10-31 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5530  | 1.1643  | 2022-10-28 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5724  | 1.2051  | 2022-10-27 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5754  | 1.2214  | 2022-10-26 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5703  | 1.2007  | 2022-10-25 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5671  | 1.1939  | 2022-10-24 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5994  | 1.2619  | 2022-10-21 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6023  | 1.2680  | 2022-10-20 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6067  | 1.2773  | 2022-10-19 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6221  | 1.3097  | 2022-10-18 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6231  | 1.3118  | 2022-10-17 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6242  | 1.3142  | 2022-10-14 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6046  | 1.2729  | 2022-10-13 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6097  | 1.2836  | 2022-10-12 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6001  | 1.2634  | 2022-10-11 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6043  | 1.2723  | 2022-10-10 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6208  | 1.3070  | 2022-9-30 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6212  | 1.3078  | 2022-9-29 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6274  | 1.3209  | 2022-9-28 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6401  | 1.3476  | 2022-9-27 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6336  | 1.3339  | 2022-9-26 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6418  | 1.3512  | 2022-9-23 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6445  | 1.3569  | 2022-9-22 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6478  | 1.3638  | 2022-9-21 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6532  | 1.3752  | 2022-9-20 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6533  | 1.3754  | 2022-9-19 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6587  | 1.3868  | 2022-9-16 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6801  | 1.4318  | 2022-9-15 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6898  | 1.4523  | 2022-9-14 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7012  | 1.4763  | 2022-9-13 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6989  | 1.4714  | 2022-9-9 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6828  | 1.4375  | 2022-9-8 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6843  | 1.4407  | 2022-9-7 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6869  | 1.4462  | 2022-9-6 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6759  | 1.4230  | 2022-9-5 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6727  | 1.4163  | 2022-9-2 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6850  | 1.4422  | 2022-9-1 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6927  | 1.4584  | 2022-8-31 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6853  | 1.4428  | 2022-8-30 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6858  | 1.4438  | 2022-8-29 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6902  | 1.4531  | 2022-8-26 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6894  | 1.4514  | 2022-8-25 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6738  | 1.4186  | 2022-8-24 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6912  | 1.4552  | 2022-8-23 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6981  | 1.4697  | 2022-8-22 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6918  | 1.4565  | 2022-8-19 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6928  | 1.4586  | 2022-8-18 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7039  | 1.4819  | 2022-8-17 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6947  | 1.4626  | 2022-8-16 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6935  | 1.4601  | 2022-8-15 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7000  | 1.4737  | 2022-8-12 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6968  | 1.4670  | 2022-8-11 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6727  | 1.4163  | 2022-8-10 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6823  | 1.4365  | 2022-8-9 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6782  | 1.4278  | 2022-8-8 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6770  | 1.4253  | 2022-8-5 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6624  | 1.3946  | 2022-8-4 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6544  | 1.3777  | 2022-8-3 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6652  | 1.4005  | 2022-8-2 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6912  | 1.4552  | 2022-8-1 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6966  | 1.4666  | 2022-7-29 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7149  | 1.5051  | 2022-7-28 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7146  | 1.5045  | 2022-7-27 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7204  | 1.5167  | 2022-7-26 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7070  | 1.4885  | 2022-7-25 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7161  | 1.5076  | 2022-7-22 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7178  | 1.5112  | 2022-7-21 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7312  | 1.5394  | 2022-7-20 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7246  | 1.5255  | 2022-7-19 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7239  | 1.5241  | 2022-7-18 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7074  | 1.4893  | 2022-7-15 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7261  | 1.5287  | 2022-7-14 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7325  | 1.5422  | 2022-7-13 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7367  | 1.5510  | 2022-7-12 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7457  | 1.5700  | 2022-7-11 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7662  | 1.6131  | 2022-7-8 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7666  | 1.6140  | 2022-7-7 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7608  | 1.6017  | 2022-7-6 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7880  | 1.6590  | 2022-7-5 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7931  | 1.6697  | 2022-7-4 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7861  | 1.6550  | 2022-7-1 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7954  | 1.6746  | 2022-6-30 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7720  | 1.6253  | 2022-6-29 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7864  | 1.6556  | 2022-6-28 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7704  | 1.6220  | 2022-6-27 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7562  | 1.5921  | 2022-6-24 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7410  | 1.5601  | 2022-6-23 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7196  | 1.5150  | 2022-6-22 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7310  | 1.5390  | 2022-6-21 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7355  | 1.5485  | 2022-6-20 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7392  | 1.5563  | 2022-6-17 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7275  | 1.5316  | 2022-6-16 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7450  | 1.5685  | 2022-6-15 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7157  | 1.5068  | 2022-6-14 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7018  | 1.4775  | 2022-6-13 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7212  | 1.5184  | 2022-6-10 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7045  | 1.4832  | 2022-6-9 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7063  | 1.4870  | 2022-6-8 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6966  | 1.4666  | 2022-6-7 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6916  | 1.4561  | 2022-6-6 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6765  | 1.4243  | 2022-6-2 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6682  | 1.4068  | 2022-6-1 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6751  | 1.4213  | 2022-5-31 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6571  | 1.3834  | 2022-5-30 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6537  | 1.3736  | 2022-5-27 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6493  | 1.3670  | 2022-5-26 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6393  | 1.3459  | 2022-5-25 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6374  | 1.3419  | 2022-5-24 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6623  | 1.3944  | 2022-5-23 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6686  | 1.4076  | 2022-5-20 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6466  | 1.3613  | 2022-5-19 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6484  | 1.3651  | 2022-5-18 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6488  | 1.3659  | 2022-5-17 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6366  | 1.3403  | 2022-5-16 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6471  | 1.3624  | 2022-5-13 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6337  | 1.3342  | 2022-5-12 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6424  | 1.3525  | 2022-5-11 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6347  | 1.3363  | 2022-5-10 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6170  | 1.2990  | 2022-5-9 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6240  | 1.3137  | 2022-5-6 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6547  | 1.3784  | 2022-5-5 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6534  | 1.3756  | 2022-4-29 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6220  | 1.3095  | 2022-4-28 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6107  | 1.2857  | 2022-4-27 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.5885  | 1.2390  | 2022-4-26 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6072  | 1.2784  | 2022-4-25 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6625  | 1.3948  | 2022-4-22 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6605  | 1.3906  | 2022-4-21 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6831  | 1.4382  | 2022-4-20 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6989  | 1.4714  | 2022-4-19 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7060  | 1.4864  | 2022-4-18 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7174  | 1.5104  | 2022-4-15 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7193  | 1.5144  | 2022-4-14 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7068  | 1.4881  | 2022-4-13 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7087  | 1.4921  | 2022-4-12 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6991  | 1.4718  | 2022-4-11 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7212  | 1.5184  | 2022-4-8 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7132  | 1.5015  | 2022-4-7 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7262  | 1.5289  | 2022-4-6 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7237  | 1.5236  | 2022-4-1 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7104  | 1.4956  | 2022-3-31 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7118  | 1.4986  | 2022-3-30 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6899  | 1.4525  | 2022-3-29 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6926  | 1.4582  | 2022-3-28 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6909  | 1.4546  | 2022-3-25 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7011  | 1.4761  | 2022-3-24 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7043  | 1.4828  | 2022-3-23 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7017  | 1.4773  | 2022-3-22 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6937  | 1.4605  | 2022-3-21 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7055  | 1.4853  | 2022-3-18 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6890  | 1.4506  | 2022-3-17 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6733  | 1.4175  | 2022-3-16 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.6378  | 1.3428  | 2022-3-15 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7069  | 1.4833  | 2022-3-14 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7346  | 1.5466  | 2022-3-11 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7363  | 1.5502  | 2022-3-10 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7162  | 1.5078  | 2022-3-9 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7512  | 1.5815  | 2022-3-8 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.7842  | 1.6510  | 2022-3-7 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8252  | 1.7373  | 2022-3-4 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8428  | 1.7744  | 2022-3-3 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8402  | 1.7689  | 2022-3-2 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8434  | 1.7756  | 2022-3-1 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8269  | 1.7409  | 2022-2-28 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8251  | 1.7371  | 2022-2-25 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8179  | 1.7220  | 2022-2-24 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8516  | 1.7929  | 2022-2-23 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8429  | 1.7746  | 2022-2-22 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8600  | 1.8106  | 2022-2-21 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8653  | 1.8218  | 2022-2-18 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8507  | 1.7910  | 2022-2-17 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8516  | 1.7929  | 2022-2-16 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8420  | 1.7727  | 2022-2-15 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8421  | 1.7729  | 2022-2-14 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8649  | 1.8209  | 2022-2-11 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8645  | 1.8201  | 2022-2-10 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8622  | 1.8152  | 2022-2-9 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8506  | 1.7908  | 2022-2-8 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8445  | 1.7780  | 2022-2-7 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8128  | 1.7112  | 2022-1-28 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8440  | 1.7769  | 2022-1-27 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8706  | 1.8329  | 2022-1-26 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8640  | 1.8190  | 2022-1-25 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9038  | 1.9028  | 2022-1-24 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9140  | 1.9243  | 2022-1-21 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9279  | 1.9535  | 2022-1-20 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9027  | 1.9005  | 2022-1-19 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8986  | 1.8919  | 2022-1-18 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8801  | 1.8529  | 2022-1-17 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8763  | 1.8449  | 2022-1-14 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9043  | 1.9039  | 2022-1-13 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9239  | 1.9451  | 2022-1-12 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9097  | 1.9152  | 2022-1-11 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9143  | 1.9249  | 2022-1-10 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9074  | 1.9104  | 2022-1-7 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8996  | 1.8940  | 2022-1-6 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9187  | 1.9342  | 2022-1-5 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9270  | 1.9517  | 2022-1-4 周二  | 


