
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 日期  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1103  | 2021-12-31 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0977  | 2021-12-30 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0901  | 2021-12-29 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1267  | 2021-12-28 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1063  | 2021-12-27 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1085  | 2021-12-24 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1145  | 2021-12-23 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0987  | 2021-12-22 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1027  | 2021-12-21 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0941  | 2021-12-20 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1215  | 2021-12-17 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1488  | 2021-12-16 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1371  | 2021-12-15 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1588  | 2021-12-14 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1763  | 2021-12-13 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1554  | 2021-12-10 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1702  | 2021-12-9 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1099  | 2021-12-8 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0673  | 2021-12-7 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0598  | 2021-12-6 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0593  | 2021-12-3 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0470  | 2021-12-2 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0423  | 2021-12-1 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0316  | 2021-11-30 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0398  | 2021-11-29 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0448  | 2021-11-26 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0703  | 2021-11-25 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0863  | 2021-11-24 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0834  | 2021-11-23 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0791  | 2021-11-22 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0760  | 2021-11-19 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0431  | 2021-11-18 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0687  | 2021-11-17 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0750  | 2021-11-16 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0784  | 2021-11-15 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0862  | 2021-11-12 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0836  | 2021-11-11 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0321  | 2021-11-10 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0589  | 2021-11-9 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0601  | 2021-11-8 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0604  | 2021-11-5 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0653  | 2021-11-4 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0542  | 2021-11-3 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0596  | 2021-11-2 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1227  | 2021-11-1 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1190  | 2021-10-29 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0959  | 2021-10-28 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1044  | 2021-10-27 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1555  | 2021-10-26 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1786  | 2021-10-25 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1720  | 2021-10-22 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1467  | 2021-10-21 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1306  | 2021-10-20 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1293  | 2021-10-19 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1017  | 2021-10-18 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1490  | 2021-10-15 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1334  | 2021-10-14 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1379  | 2021-10-13 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1119  | 2021-10-12 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1436  | 2021-10-11 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1312  | 2021-10-8 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0950  | 2021-9-30 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1026  | 2021-9-29 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1172  | 2021-9-28 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1041  | 2021-9-27 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1171  | 2021-9-24 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1190  | 2021-9-23 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1086  | 2021-9-22 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1246  | 2021-9-17 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1298  | 2021-9-16 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1485  | 2021-9-15 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1558  | 2021-9-14 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.2047  | 2021-9-13 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1973  | 2021-9-10 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1410  | 2021-9-9 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1424  | 2021-9-8 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.1425  | 2021-9-7 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0848  | 2021-9-6 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0545  | 2021-9-3 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0599  | 2021-9-2 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0271  | 2021-9-1 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9913  | 2021-8-31 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9826  | 2021-8-30 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9934  | 2021-8-27 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9788  | 2021-8-26 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9961  | 2021-8-25 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9778  | 2021-8-24 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9553  | 2021-8-23 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9381  | 2021-8-20 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9466  | 2021-8-19 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9716  | 2021-8-18 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9338  | 2021-8-17 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9749  | 2021-8-16 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9750  | 2021-8-13 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9817  | 2021-8-12 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9817  | 2021-8-11 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9768  | 2021-8-10 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9582  | 2021-8-9 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9377  | 2021-8-6 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9412  | 2021-8-5 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9445  | 2021-8-4 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9340  | 2021-8-3 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9330  | 2021-8-2 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9016  | 2021-7-30 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9093  | 2021-7-29 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8896  | 2021-7-28 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9056  | 2021-7-27 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9269  | 2021-7-26 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9517  | 2021-7-23 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9644  | 2021-7-22 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9550  | 2021-7-21 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9422  | 2021-7-20 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9403  | 2021-7-19 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9485  | 2021-7-16 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9518  | 2021-7-15 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9311  | 2021-7-14 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9515  | 2021-7-13 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9322  | 2021-7-12 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9063  | 2021-7-9 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8982  | 2021-7-8 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9061  | 2021-7-7 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8900  | 2021-7-6 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8943  | 2021-7-5 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8902  | 2021-7-2 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9083  | 2021-7-1 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9267  | 2021-6-30 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9218  | 2021-6-29 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9351  | 2021-6-28 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9385  | 2021-6-25 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9131  | 2021-6-24 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9148  | 2021-6-23 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9008  | 2021-6-22 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8976  | 2021-6-21 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9033  | 2021-6-18 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8996  | 2021-6-17 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.8944  | 2021-6-16 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9193  | 2021-6-15 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9425  | 2021-6-11 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9519  | 2021-6-10 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9409  | 2021-6-9 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9412  | 2021-6-8 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9483  | 2021-6-7 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9510  | 2021-6-4 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9733  | 2021-6-3 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9804  | 2021-6-2 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9917  | 2021-6-1 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9980  | 2021-5-31 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9997  | 2021-5-28 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9998  | 2021-5-27 周四  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9998  | 2021-5-26 周三  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9998  | 2021-5-25 周二  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 0.9999  | 2021-5-24 周一  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0000  | 2021-5-21 周五  | 
SQM915  | 巴克夏高能6号私募证券投资基金  | 1.0000  | 2021-5-20 周四  | 


