
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 累计复利净值  | 日期  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9401  | 1.9792  | 2021-12-31 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9324  | 1.9620  | 2021-12-30 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9255  | 1.9485  | 2021-12-29 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9509  | 2.0020  | 2021-12-28 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9383  | 1.9754  | 2021-12-27 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9413  | 1.9818  | 2021-12-24 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9449  | 1.9893  | 2021-12-23 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9335  | 1.9653  | 2021-12-22 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9375  | 1.9738  | 2021-12-21 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9314  | 1.9609  | 2021-12-20 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9507  | 2.0015  | 2021-12-17 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9674  | 2.0367  | 2021-12-16 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9600  | 2.0211  | 2021-12-15 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9718  | 2.0460  | 2021-12-14 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9825  | 2.0685  | 2021-12-13 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9709  | 2.0441  | 2021-12-10 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9786  | 2.0603  | 2021-12-9 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9406  | 1.9803  | 2021-12-8 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9109  | 1.9178  | 2021-12-7 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9041  | 1.9034  | 2021-12-6 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9024  | 1.8999  | 2021-12-3 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8911  | 1.8761  | 2021-12-2 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8885  | 1.8706  | 2021-12-1 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8781  | 1.8487  | 2021-11-30 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8854  | 1.8641  | 2021-11-29 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8888  | 1.8712  | 2021-11-26 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9063  | 1.9081  | 2021-11-25 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9173  | 1.9312  | 2021-11-24 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9116  | 1.9192  | 2021-11-23 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9076  | 1.9108  | 2021-11-22 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9063  | 1.9081  | 2021-11-19 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8825  | 1.8580  | 2021-11-18 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8982  | 1.8910  | 2021-11-17 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9015  | 1.8980  | 2021-11-16 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9053  | 1.9060  | 2021-11-15 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9117  | 1.9194  | 2021-11-12 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9100  | 1.9159  | 2021-11-11 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8734  | 1.8388  | 2021-11-10 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8872  | 1.8679  | 2021-11-9 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8894  | 1.8725  | 2021-11-8 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8887  | 1.8710  | 2021-11-5 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8920  | 1.8780  | 2021-11-4 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8859  | 1.8651  | 2021-11-3 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8885  | 1.8706  | 2021-11-2 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9253  | 1.9481  | 2021-11-1 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9221  | 1.9413  | 2021-10-29 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9109  | 1.9178  | 2021-10-28 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9150  | 1.9264  | 2021-10-27 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9451  | 1.9898  | 2021-10-26 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9586  | 2.0182  | 2021-10-25 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9559  | 2.0125  | 2021-10-22 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9378  | 1.9744  | 2021-10-21 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9263  | 1.9502  | 2021-10-20 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9257  | 1.9489  | 2021-10-19 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9077  | 1.9110  | 2021-10-18 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9397  | 1.9784  | 2021-10-15 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9279  | 1.9535  | 2021-10-14 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9308  | 1.9597  | 2021-10-13 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9125  | 1.9211  | 2021-10-12 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9380  | 1.9748  | 2021-10-11 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9279  | 1.9535  | 2021-10-8 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9019  | 1.8988  | 2021-9-30 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9053  | 1.9053  | 2021-9-29 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9161  | 1.9287  | 2021-9-28 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9059  | 1.9072  | 2021-9-27 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9138  | 1.9239  | 2021-9-24 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9150  | 1.9264  | 2021-9-23 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9076  | 1.9108  | 2021-9-22 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9229  | 1.9430  | 2021-9-17 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9235  | 1.9443  | 2021-9-16 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9416  | 1.9824  | 2021-9-15 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9589  | 2.0188  | 2021-9-14 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9935  | 2.0917  | 2021-9-13 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0028  | 2.1053  | 2021-9-10 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9641  | 2.0241  | 2021-9-9 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9649  | 2.0258  | 2021-9-8 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9738  | 2.0445  | 2021-9-7 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9336  | 1.9601  | 2021-9-6 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9131  | 1.9170  | 2021-9-3 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9140  | 1.9189  | 2021-9-2 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8970  | 1.8832  | 2021-9-1 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8782  | 1.8437  | 2021-8-31 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8727  | 1.8322  | 2021-8-30 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8775  | 1.8423  | 2021-8-27 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8647  | 1.8154  | 2021-8-26 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8800  | 1.8475  | 2021-8-25 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8742  | 1.8353  | 2021-8-24 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8536  | 1.7921  | 2021-8-23 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8382  | 1.7598  | 2021-8-20 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8521  | 1.7890  | 2021-8-19 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8665  | 1.8192  | 2021-8-18 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8560  | 1.7971  | 2021-8-17 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8883  | 1.8650  | 2021-8-16 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8901  | 1.8687  | 2021-8-13 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8914  | 1.8715  | 2021-8-12 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8902  | 1.8689  | 2021-8-11 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8868  | 1.8618  | 2021-8-10 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8745  | 1.8360  | 2021-8-9 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8605  | 1.8066  | 2021-8-6 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8635  | 1.8129  | 2021-8-5 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8665  | 1.8192  | 2021-8-4 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8583  | 1.8020  | 2021-8-3 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8606  | 1.8068  | 2021-8-2 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8375  | 1.7583  | 2021-7-30 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8434  | 1.7707  | 2021-7-29 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8266  | 1.7354  | 2021-7-28 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8405  | 1.7646  | 2021-7-27 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8585  | 1.8024  | 2021-7-26 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8889  | 1.8662  | 2021-7-23 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9006  | 1.8908  | 2021-7-22 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8944  | 1.8778  | 2021-7-21 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8814  | 1.8505  | 2021-7-20 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8813  | 1.8503  | 2021-7-19 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8874  | 1.8631  | 2021-7-16 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8910  | 1.8706  | 2021-7-15 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8756  | 1.8383  | 2021-7-14 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8901  | 1.8687  | 2021-7-13 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8769  | 1.8410  | 2021-7-12 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8590  | 1.8034  | 2021-7-9 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8525  | 1.7898  | 2021-7-8 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8598  | 1.8051  | 2021-7-7 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8450  | 1.7740  | 2021-7-6 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8466  | 1.7774  | 2021-7-5 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8440  | 1.7719  | 2021-7-2 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8629  | 1.8116  | 2021-7-1 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8755  | 1.8381  | 2021-6-30 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8708  | 1.8282  | 2021-6-29 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8839  | 1.8557  | 2021-6-28 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8888  | 1.8660  | 2021-6-25 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8666  | 1.8194  | 2021-6-24 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8667  | 1.8196  | 2021-6-23 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8542  | 1.7934  | 2021-6-22 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8491  | 1.7827  | 2021-6-21 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8521  | 1.7890  | 2021-6-18 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8481  | 1.7806  | 2021-6-17 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8439  | 1.7717  | 2021-6-16 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8622  | 1.8102  | 2021-6-15 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8813  | 1.8503  | 2021-6-11 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8887  | 1.8658  | 2021-6-10 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8755  | 1.8381  | 2021-6-9 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8759  | 1.8389  | 2021-6-8 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8839  | 1.8557  | 2021-6-7 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8861  | 1.8603  | 2021-6-4 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8904  | 1.8694  | 2021-6-3 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9006  | 1.8908  | 2021-6-2 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9140  | 1.9189  | 2021-6-1 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9173  | 1.9258  | 2021-5-31 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9105  | 1.9116  | 2021-5-28 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9198  | 1.9311  | 2021-5-27 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9109  | 1.9124  | 2021-5-26 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9079  | 1.9061  | 2021-5-25 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8669  | 1.8200  | 2021-5-24 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8644  | 1.8148  | 2021-5-21 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8795  | 1.8465  | 2021-5-20 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8779  | 1.8431  | 2021-5-19 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8830  | 1.8538  | 2021-5-18 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8838  | 1.8555  | 2021-5-17 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8667  | 1.8196  | 2021-5-14 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8410  | 1.7656  | 2021-5-13 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8516  | 1.7879  | 2021-5-12 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8483  | 1.7810  | 2021-5-11 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8422  | 1.7682  | 2021-5-10 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8460  | 1.7761  | 2021-5-7 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8546  | 1.7942  | 2021-5-6 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8604  | 1.8064  | 2021-4-30 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8695  | 1.8225  | 2021-4-29 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8572  | 1.7997  | 2021-4-28 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8548  | 1.7946  | 2021-4-27 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8533  | 1.7915  | 2021-4-26 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8639  | 1.8137  | 2021-4-23 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8528  | 1.7904  | 2021-4-22 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8593  | 1.8041  | 2021-4-21 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8579  | 1.8011  | 2021-4-20 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8589  | 1.8032  | 2021-4-19 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8363  | 1.7558  | 2021-4-16 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8256  | 1.7333  | 2021-4-15 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8340  | 1.7510  | 2021-4-14 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8257  | 1.7335  | 2021-4-13 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8284  | 1.7392  | 2021-4-12 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8437  | 1.7713  | 2021-4-9 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8576  | 1.8005  | 2021-4-8 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8550  | 1.7950  | 2021-4-7 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8643  | 1.8146  | 2021-4-6 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8686  | 1.8236  | 2021-4-2 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8614  | 1.8085  | 2021-4-1 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8448  | 1.7736  | 2021-3-31 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8534  | 1.7917  | 2021-3-30 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8462  | 1.7766  | 2021-3-29 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8449  | 1.7738  | 2021-3-26 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8240  | 1.7300  | 2021-3-25 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8246  | 1.7312  | 2021-3-24 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8347  | 1.7524  | 2021-3-23 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8444  | 1.7728  | 2021-3-22 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8275  | 1.7373  | 2021-3-19 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8576  | 1.8005  | 2021-3-18 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8526  | 1.7900  | 2021-3-17 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8511  | 1.7869  | 2021-3-16 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8418  | 1.7673  | 2021-3-15 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8639  | 1.8137  | 2021-3-12 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8590  | 1.8034  | 2021-3-11 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8346  | 1.7522  | 2021-3-10 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8326  | 1.7480  | 2021-3-9 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8547  | 1.7944  | 2021-3-8 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8945  | 1.8780  | 2021-3-5 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8947  | 1.8784  | 2021-3-4 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9263  | 1.9447  | 2021-3-3 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8971  | 1.8834  | 2021-3-2 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9171  | 1.9254  | 2021-3-1 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9097  | 1.9099  | 2021-2-26 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9318  | 1.9563  | 2021-2-25 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9239  | 1.9327  | 2021-2-24 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9508  | 1.9962  | 2021-2-23 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9571  | 2.0094  | 2021-2-22 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0080  | 2.0995  | 2021-2-19 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9997  | 2.0822  | 2021-2-18 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0590  | 2.0828  | 2021-2-10 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0147  | 1.9957  | 2021-2-9 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9768  | 1.9211  | 2021-2-8 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9554  | 1.8790  | 2021-2-5 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9482  | 1.8649  | 2021-2-4 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9512  | 1.8708  | 2021-2-3 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9517  | 1.8718  | 2021-2-2 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9395  | 1.8478  | 2021-2-1 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9218  | 1.8130  | 2021-1-29 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9392  | 1.8472  | 2021-1-28 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9749  | 1.9174  | 2021-1-27 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9749  | 1.9174  | 2021-1-26 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0096  | 1.9856  | 2021-1-25 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0175  | 1.9668  | 2021-1-22 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0286  | 1.9882  | 2021-1-21 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0005  | 1.9339  | 2021-1-20 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9959  | 1.9250  | 2021-1-19 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0179  | 1.9675  | 2021-1-18 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0007  | 1.9329  | 2021-1-15 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0032  | 1.9378  | 2021-1-14 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0256  | 1.9810  | 2021-1-13 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0317  | 1.9928  | 2021-1-12 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9808  | 1.8945  | 2021-1-11 周一  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0940  | 1.9316  | 2021-1-8 周五  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0817  | 1.9099  | 2021-1-7 周四  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0592  | 1.8701  | 2021-1-6 周三  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0441  | 1.8435  | 2021-1-5 周二  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0242  | 1.8083  | 2021-1-4 周一  | 


