
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 累计复利净值  | 日期  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.027  | 2.027  | 2021-12-31 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.013  | 2.013  | 2021-12-30 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.000  | 2.000  | 2021-12-29 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.049  | 2.049  | 2021-12-28 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.021  | 2.021  | 2021-12-27 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.025  | 2.025  | 2021-12-24 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.031  | 2.031  | 2021-12-23 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.007  | 2.007  | 2021-12-22 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.011  | 2.011  | 2021-12-21 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.999  | 1.999  | 2021-12-20 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.039  | 2.039  | 2021-12-17 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.074  | 2.074  | 2021-12-16 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.060  | 2.060  | 2021-12-15 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.087  | 2.087  | 2021-12-14 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.107  | 2.107  | 2021-12-13 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.085  | 2.085  | 2021-12-10 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.104  | 2.104  | 2021-12-9 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.022  | 2.022  | 2021-12-8 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.962  | 1.962  | 2021-12-7 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.950  | 1.950  | 2021-12-6 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.948  | 1.948  | 2021-12-3 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.926  | 1.926  | 2021-12-2 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.916  | 1.916  | 2021-12-1 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.896  | 1.896  | 2021-11-30 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.913  | 1.913  | 2021-11-29 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.921  | 1.921  | 2021-11-26 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.960  | 1.960  | 2021-11-25 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.981  | 1.981  | 2021-11-24 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.972  | 1.972  | 2021-11-23 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.962  | 1.962  | 2021-11-22 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.958  | 1.958  | 2021-11-19 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.910  | 1.910  | 2021-11-18 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.944  | 1.944  | 2021-11-17 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.952  | 1.952  | 2021-11-16 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.954  | 1.954  | 2021-11-15 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.966  | 1.966  | 2021-11-12 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.963  | 1.963  | 2021-11-11 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.886  | 1.886  | 2021-11-10 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.923  | 1.923  | 2021-11-9 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.927  | 1.927  | 2021-11-8 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.925  | 1.925  | 2021-11-5 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.934  | 1.934  | 2021-11-4 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.920  | 1.920  | 2021-11-3 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.927  | 1.927  | 2021-11-2 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.006  | 2.006  | 2021-11-1 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.002  | 2.002  | 2021-10-29 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.978  | 1.978  | 2021-10-28 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.989  | 1.989  | 2021-10-27 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.056  | 2.056  | 2021-10-26 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.085  | 2.085  | 2021-10-25 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.078  | 2.078  | 2021-10-22 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.044  | 2.044  | 2021-10-21 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.019  | 2.019  | 2021-10-20 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.018  | 2.018  | 2021-10-19 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.978  | 1.978  | 2021-10-18 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.047  | 2.047  | 2021-10-15 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.022  | 2.022  | 2021-10-14 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.027  | 2.027  | 2021-10-13 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.989  | 1.989  | 2021-10-12 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.040  | 2.040  | 2021-10-11 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.019  | 2.019  | 2021-10-8 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.967  | 1.967  | 2021-9-30 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.973  | 1.973  | 2021-9-29 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.993  | 1.993  | 2021-9-28 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.972  | 1.972  | 2021-9-27 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.987  | 1.987  | 2021-9-24 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.986  | 1.986  | 2021-9-23 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.968  | 1.968  | 2021-9-22 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.005  | 2.005  | 2021-9-17 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.007  | 2.007  | 2021-9-16 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.048  | 2.048  | 2021-9-15 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.082  | 2.082  | 2021-9-14 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.150  | 2.150  | 2021-9-13 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.166  | 2.166  | 2021-9-10 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.082  | 2.082  | 2021-9-9 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.085  | 2.085  | 2021-9-8 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.101  | 2.101  | 2021-9-7 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.012  | 2.012  | 2021-9-6 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.968  | 1.968  | 2021-9-3 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.967  | 1.967  | 2021-9-2 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.932  | 1.932  | 2021-9-1 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.896  | 1.896  | 2021-8-31 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.890  | 1.890  | 2021-8-30 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.902  | 1.902  | 2021-8-27 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.873  | 1.873  | 2021-8-26 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.906  | 1.906  | 2021-8-25 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.895  | 1.895  | 2021-8-24 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.849  | 1.849  | 2021-8-23 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.814  | 1.814  | 2021-8-20 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.845  | 1.845  | 2021-8-19 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.876  | 1.876  | 2021-8-18 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.849  | 1.849  | 2021-8-17 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.917  | 1.917  | 2021-8-16 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.921  | 1.921  | 2021-8-13 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.925  | 1.925  | 2021-8-12 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.922  | 1.922  | 2021-8-11 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.914  | 1.914  | 2021-8-10 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.887  | 1.887  | 2021-8-9 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.858  | 1.858  | 2021-8-6 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.860  | 1.860  | 2021-8-5 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.867  | 1.867  | 2021-8-4 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.844  | 1.844  | 2021-8-3 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.852  | 1.852  | 2021-8-2 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.803  | 1.803  | 2021-7-30 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.817  | 1.817  | 2021-7-29 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.782  | 1.782  | 2021-7-28 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.808  | 1.808  | 2021-7-27 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.841  | 1.841  | 2021-7-26 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.913  | 1.913  | 2021-7-23 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.937  | 1.937  | 2021-7-22 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.924  | 1.924  | 2021-7-21 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.896  | 1.896  | 2021-7-20 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.895  | 1.895  | 2021-7-19 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.907  | 1.907  | 2021-7-16 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.914  | 1.914  | 2021-7-15 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.882  | 1.882  | 2021-7-14 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.913  | 1.913  | 2021-7-13 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.886  | 1.886  | 2021-7-12 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.848  | 1.848  | 2021-7-9 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.834  | 1.834  | 2021-7-8 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.853  | 1.853  | 2021-7-7 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.819  | 1.819  | 2021-7-6 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.824  | 1.824  | 2021-7-5 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.817  | 1.817  | 2021-7-2 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.861  | 1.861  | 2021-7-1 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.889  | 1.889  | 2021-6-30 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.879  | 1.879  | 2021-6-29 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.907  | 1.907  | 2021-6-28 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.919  | 1.919  | 2021-6-25 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.870  | 1.870  | 2021-6-24 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.870  | 1.870  | 2021-6-23 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.844  | 1.844  | 2021-6-22 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.831  | 1.831  | 2021-6-21 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.835  | 1.835  | 2021-6-18 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.824  | 1.824  | 2021-6-17 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.813  | 1.813  | 2021-6-16 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.849  | 1.849  | 2021-6-15 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.890  | 1.890  | 2021-6-11 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.903  | 1.903  | 2021-6-10 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.875  | 1.875  | 2021-6-9 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.875  | 1.875  | 2021-6-8 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.893  | 1.893  | 2021-6-7 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.893  | 1.893  | 2021-6-4 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.898  | 1.898  | 2021-6-3 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.919  | 1.919  | 2021-6-2 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.947  | 1.947  | 2021-6-1 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.955  | 1.955  | 2021-5-31 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.942  | 1.942  | 2021-5-28 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.961  | 1.961  | 2021-5-27 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.941  | 1.941  | 2021-5-26 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.935  | 1.935  | 2021-5-25 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.847  | 1.847  | 2021-5-24 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.842  | 1.842  | 2021-5-21 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.874  | 1.874  | 2021-5-20 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.874  | 1.874  | 2021-5-19 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.885  | 1.885  | 2021-5-18 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.887  | 1.887  | 2021-5-17 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.853  | 1.853  | 2021-5-14 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.794  | 1.794  | 2021-5-13 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.818  | 1.818  | 2021-5-12 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.810  | 1.810  | 2021-5-11 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.795  | 1.795  | 2021-5-10 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.804  | 1.804  | 2021-5-7 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.823  | 1.823  | 2021-5-6 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.835  | 1.835  | 2021-4-30 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.858  | 1.858  | 2021-4-29 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.831  | 1.831  | 2021-4-28 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.827  | 1.827  | 2021-4-27 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.823  | 1.823  | 2021-4-26 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.846  | 1.846  | 2021-4-23 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.824  | 1.824  | 2021-4-22 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.840  | 1.840  | 2021-4-21 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.836  | 1.836  | 2021-4-20 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.838  | 1.838  | 2021-4-19 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.795  | 1.795  | 2021-4-16 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.772  | 1.772  | 2021-4-15 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.789  | 1.789  | 2021-4-14 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.773  | 1.773  | 2021-4-13 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.780  | 1.780  | 2021-4-12 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.811  | 1.811  | 2021-4-9 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.840  | 1.840  | 2021-4-8 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.836  | 1.836  | 2021-4-7 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.857  | 1.857  | 2021-4-6 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.866  | 1.866  | 2021-4-2 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.852  | 1.852  | 2021-4-1 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.818  | 1.818  | 2021-3-31 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.834  | 1.834  | 2021-3-30 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.820  | 1.820  | 2021-3-29 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.814  | 1.814  | 2021-3-26 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.770  | 1.770  | 2021-3-25 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.772  | 1.772  | 2021-3-24 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.795  | 1.795  | 2021-3-23 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.816  | 1.816  | 2021-3-22 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.778  | 1.778  | 2021-3-19 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.838  | 1.838  | 2021-3-18 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.829  | 1.829  | 2021-3-17 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.827  | 1.827  | 2021-3-16 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.809  | 1.809  | 2021-3-15 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.852  | 1.852  | 2021-3-12 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.842  | 1.842  | 2021-3-11 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.793  | 1.793  | 2021-3-10 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.791  | 1.791  | 2021-3-9 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.838  | 1.838  | 2021-3-8 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.918  | 1.918  | 2021-3-5 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.919  | 1.919  | 2021-3-4 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.980  | 1.980  | 2021-3-3 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.921  | 1.921  | 2021-3-2 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.956  | 1.956  | 2021-3-1 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.940  | 1.940  | 2021-2-26 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.987  | 1.987  | 2021-2-25 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.972  | 1.972  | 2021-2-24 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.026  | 2.026  | 2021-2-23 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.035  | 2.035  | 2021-2-22 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.124  | 2.124  | 2021-2-19 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.101  | 2.101  | 2021-2-18 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.098  | 2.098  | 2021-2-10 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.015  | 2.015  | 2021-2-9 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.940  | 1.940  | 2021-2-8 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.903  | 1.903  | 2021-2-5 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.883  | 1.883  | 2021-2-4 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.887  | 1.887  | 2021-2-3 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.889  | 1.889  | 2021-2-2 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.867  | 1.867  | 2021-2-1 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.834  | 1.834  | 2021-1-29 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.869  | 1.869  | 2021-1-28 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.939  | 1.939  | 2021-1-27 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.938  | 1.938  | 2021-1-26 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.005  | 2.005  | 2021-1-25 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.987  | 1.987  | 2021-1-22 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.011  | 2.011  | 2021-1-21 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.958  | 1.958  | 2021-1-20 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.948  | 1.948  | 2021-1-19 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.988  | 1.988  | 2021-1-18 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.954  | 1.954  | 2021-1-15 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.962  | 1.962  | 2021-1-14 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.005  | 2.005  | 2021-1-13 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 2.018  | 2.018  | 2021-1-12 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.920  | 1.920  | 2021-1-11 周一  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.956  | 1.956  | 2021-1-8 周五  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.933  | 1.933  | 2021-1-7 周四  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.895  | 1.895  | 2021-1-6 周三  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.869  | 1.869  | 2021-1-5 周二  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.843  | 1.843  | 2021-1-4 周一  | 


