
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 累计复利净值  | 日期  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0320  | 1.7656  | 2020-12-31  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9882  | 1.6907  | 2020-12-30  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9665  | 1.6536  | 2020-12-29  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9673  | 1.6549  | 2020-12-28  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9656  | 1.6520  | 2020-12-25  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9488  | 1.6223  | 2020-12-24  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9566  | 1.6366  | 2020-12-23  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9492  | 1.6240  | 2020-12-22  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9793  | 1.6755  | 2020-12-21  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9631  | 1.6477  | 2020-12-18  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9691  | 1.6580  | 2020-12-17  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9473  | 1.6207  | 2020-12-16  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9472  | 1.6205  | 2020-12-15  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9438  | 1.6147  | 2020-12-14  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9303  | 1.5916  | 2020-12-11  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9541  | 1.6323  | 2020-12-10  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9631  | 1.6477  | 2020-12-09  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9834  | 1.6825  | 2020-12-08  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9824  | 1.6808  | 2020-12-07  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0220  | 1.7109  | 2020-12-04  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0223  | 1.7114  | 2020-12-03  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0285  | 1.7217  | 2020-12-02  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0281  | 1.7211  | 2020-12-01  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9938  | 1.6637  | 2020-11-30  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9903  | 1.6578  | 2020-11-27  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9738  | 1.6302  | 2020-11-26  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9704  | 1.6245  | 2020-11-25  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9911  | 1.6591  | 2020-11-24  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0017  | 1.6769  | 2020-11-23  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9720  | 1.6272  | 2020-11-20  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9592  | 1.6057  | 2020-11-19  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9470  | 1.5853  | 2020-11-18  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9436  | 1.5796  | 2020-11-17  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9484  | 1.5877  | 2020-11-16  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9338  | 1.5632  | 2020-11-13  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9522  | 1.5942  | 2020-11-12  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9559  | 1.6002  | 2020-11-11  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9636  | 1.6136  | 2020-11-10  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9775  | 1.6364  | 2020-11-09  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9405  | 1.5744  | 2020-11-06  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9502  | 1.5907  | 2020-11-05  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9253  | 1.5490  | 2020-11-04  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9239  | 1.5466  | 2020-11-03  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9078  | 1.5197  | 2020-11-02  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9001  | 1.5068  | 2020-10-30  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9277  | 1.5530  | 2020-10-29  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9223  | 1.5440  | 2020-10-28  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9144  | 1.5307  | 2020-10-27  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9113  | 1.5256  | 2020-10-26  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9235  | 1.5460  | 2020-10-23  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9323  | 1.5607  | 2020-10-22  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9352  | 1.5656  | 2020-10-21  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9398  | 1.5733  | 2020-10-20  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9314  | 1.5592  | 2020-10-19  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9464  | 1.5843  | 2020-10-16  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9491  | 1.5888  | 2020-10-15  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9509  | 1.5918  | 2020-10-14  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9554  | 1.5994  | 2020-10-13  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9545  | 1.5979  | 2020-10-12  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9197  | 1.5396  | 2020-10-09  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8956  | 1.4993  | 2020-09-30  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9041  | 1.5135  | 2020-09-29  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8985  | 1.5041  | 2020-09-28  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8956  | 1.4993  | 2020-09-25  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.8924  | 1.4939  | 2020-09-24  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9152  | 1.5321  | 2020-09-23  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9126  | 1.5277  | 2020-09-22  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9294  | 1.5559  | 2020-09-21  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9373  | 1.5691  | 2020-09-18  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9119  | 1.5266  | 2020-09-17  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9122  | 1.5271  | 2020-09-16  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9197  | 1.5396  | 2020-09-15  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9114  | 1.5257  | 2020-09-14  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9080  | 1.5200  | 2020-09-11  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9056  | 1.5160  | 2020-09-10  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9077  | 1.5195  | 2020-09-09  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9320  | 1.5602  | 2020-09-08  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9243  | 1.5473  | 2020-09-07  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9416  | 1.5763  | 2020-09-04  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9536  | 1.5964  | 2020-09-03  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9654  | 1.6161  | 2020-09-02  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9663  | 1.6176  | 2020-09-01  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9663  | 1.6176  | 2020-08-31  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9750  | 1.6322  | 2020-08-28  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9451  | 1.5821  | 2020-08-27  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9357  | 1.5664  | 2020-08-26  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9484  | 1.5877  | 2020-08-25  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9487  | 1.5882  | 2020-08-24  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9410  | 1.5753  | 2020-08-21  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9353  | 1.5657  | 2020-08-20  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9599  | 1.6069  | 2020-08-19  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9790  | 1.6389  | 2020-08-18  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9812  | 1.6426  | 2020-08-17  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9492  | 1.5890  | 2020-08-14  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9366  | 1.5679  | 2020-08-13  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9355  | 1.5661  | 2020-08-12  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9527  | 1.5949  | 2020-08-11  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9625  | 1.6113  | 2020-08-10  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9553  | 1.5992  | 2020-08-07  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9675  | 1.6196  | 2020-08-06  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9691  | 1.6223  | 2020-08-05  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9671  | 1.6190  | 2020-08-04  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9654  | 1.6161  | 2020-08-03  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9418  | 1.5766  | 2020-07-31  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9373  | 1.5691  | 2020-07-30  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9413  | 1.5758  | 2020-07-29  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9105  | 1.5242  | 2020-07-28  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9059  | 1.5165  | 2020-07-27  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9082  | 1.5204  | 2020-07-24  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9576  | 1.6031  | 2020-07-23  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9596  | 1.6064  | 2020-07-22  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9504  | 1.5910  | 2020-07-21  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9436  | 1.5796  | 2020-07-20  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9082  | 1.5204  | 2020-07-17  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9069  | 1.5182  | 2020-07-16  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9876  | 1.6533  | 2020-07-15  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0060  | 1.6841  | 2020-07-14  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0420  | 1.7443  | 2020-07-13  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.2222  | 1.6740  | 2020-07-10  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.2431  | 1.7027  | 2020-07-09  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.2051  | 1.6506  | 2020-07-08  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.1886  | 1.6280  | 2020-07-07  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.1549  | 1.5819  | 2020-07-06  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.1400  | 1.3697  | 2020-07-03  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0979  | 1.3191  | 2020-07-02  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0315  | 1.2393  | 2020-07-01  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0195  | 1.2249  | 2020-06-30  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9831  | 1.1812  | 2020-06-29  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0043  | 1.2015  | 2020-06-24  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0016  | 1.1983  | 2020-06-23  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9966  | 1.1923  | 2020-06-22  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0777  | 1.1963  | 2020-06-19  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0462  | 1.1614  | 2020-06-18  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0328  | 1.1465  | 2020-06-17  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0233  | 1.1360  | 2020-06-16  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9904  | 1.0994  | 2020-06-15  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0102  | 1.1101  | 2020-06-12  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9974  | 1.0960  | 2020-06-11  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0084  | 1.1081  | 2020-06-10  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0091  | 1.1089  | 2020-06-09  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9960  | 1.0945  | 2020-06-08  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0273  | 1.0989  | 2020-06-05  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0219  | 1.0931  | 2020-06-04  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0253  | 1.0967  | 2020-06-03  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0212  | 1.0924  | 2020-06-02  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0171  | 1.0880  | 2020-06-01  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9628  | 1.0299  | 2020-05-29  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9529  | 1.0193  | 2020-05-28  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9595  | 1.0264  | 2020-05-27  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9701  | 1.0377  | 2020-05-26  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9504  | 1.0166  | 2020-05-25  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9571  | 1.0238  | 2020-05-22  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9886  | 1.0575  | 2020-05-21  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0031  | 1.0730  | 2020-05-20  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0151  | 1.0858  | 2020-05-19  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0004  | 1.0701  | 2020-05-18  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9994  | 1.0690  | 2020-05-15  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9950  | 1.0643  | 2020-05-14  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0079  | 1.0781  | 2020-05-13  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9983  | 1.0679  | 2020-05-12  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9948  | 1.0641  | 2020-05-11  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0269  | 1.0697  | 2020-05-08  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0105  | 1.0526  | 2020-05-07  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0117  | 1.0538  | 2020-05-06  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0291  | 1.0417  | 2020-04-30  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9899  | 1.0020  | 2020-04-29  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9860  | 0.9980  | 2020-04-28  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9919  | 1.0040  | 2020-04-27  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9909  | 1.0030  | 2020-04-24  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0135  | 1.0259  | 2020-04-23  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0175  | 1.0299  | 2020-04-22  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 0.9982  | 1.0001  | 2020-04-21  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0110  | 1.0223  | 2020-04-20  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0122  | 1.0122  | 2020-04-17  | 
SJQ984  | 巴克夏周周利5号私募证券投资基金  | 1.0114  | 1.0114  | 2020-04-16  | 


