
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 累计复利净值  | 日期  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.809  | 1.809  | 2020-12-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.730  | 1.730  | 2020-12-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.692  | 1.692  | 2020-12-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.692  | 1.692  | 2020-12-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.695  | 1.695  | 2020-12-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.668  | 1.668  | 2020-12-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.680  | 1.680  | 2020-12-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.669  | 1.669  | 2020-12-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.721  | 1.721  | 2020-12-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.697  | 1.697  | 2020-12-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.712  | 1.712  | 2020-12-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.672  | 1.672  | 2020-12-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.672  | 1.672  | 2020-12-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.666  | 1.666  | 2020-12-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.641  | 1.641  | 2020-12-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.683  | 1.683  | 2020-12-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.700  | 1.700  | 2020-12-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.737  | 1.737  | 2020-12-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.739  | 1.739  | 2020-12-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.772  | 1.772  | 2020-12-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.780  | 1.780  | 2020-12-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.787  | 1.787  | 2020-12-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.786  | 1.786  | 2020-12-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.717  | 1.717  | 2020-11-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.710  | 1.710  | 2020-11-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.679  | 1.679  | 2020-11-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.671  | 1.671  | 2020-11-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.709  | 1.709  | 2020-11-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.727  | 1.727  | 2020-11-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.676  | 1.676  | 2020-11-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.657  | 1.657  | 2020-11-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.636  | 1.636  | 2020-11-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.629  | 1.629  | 2020-11-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.635  | 1.635  | 2020-11-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.611  | 1.611  | 2020-11-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.646  | 1.646  | 2020-11-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.654  | 1.654  | 2020-11-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.665  | 1.665  | 2020-11-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.688  | 1.688  | 2020-11-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.623  | 1.623  | 2020-11-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.640  | 1.640  | 2020-11-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.596  | 1.596  | 2020-11-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.595  | 1.595  | 2020-11-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.565  | 1.565  | 2020-11-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.555  | 1.555  | 2020-10-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.606  | 1.606  | 2020-10-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.595  | 1.595  | 2020-10-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.581  | 1.581  | 2020-10-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.580  | 1.580  | 2020-10-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.606  | 1.606  | 2020-10-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.619  | 1.619  | 2020-10-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.625  | 1.625  | 2020-10-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.630  | 1.630  | 2020-10-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.618  | 1.618  | 2020-10-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.645  | 1.645  | 2020-10-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.648  | 1.648  | 2020-10-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.648  | 1.648  | 2020-10-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.656  | 1.656  | 2020-10-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.656  | 1.656  | 2020-10-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.591  | 1.591  | 2020-10-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.548  | 1.548  | 2020-09-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.569  | 1.569  | 2020-09-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.559  | 1.559  | 2020-09-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.551  | 1.551  | 2020-09-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.543  | 1.543  | 2020-09-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.584  | 1.584  | 2020-09-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.582  | 1.582  | 2020-09-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.613  | 1.613  | 2020-09-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.628  | 1.628  | 2020-09-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.581  | 1.581  | 2020-09-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.583  | 1.583  | 2020-09-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.598  | 1.598  | 2020-09-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.583  | 1.583  | 2020-09-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.577  | 1.577  | 2020-09-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.572  | 1.572  | 2020-09-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.575  | 1.575  | 2020-09-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.614  | 1.614  | 2020-09-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.599  | 1.599  | 2020-09-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.635  | 1.635  | 2020-09-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.656  | 1.656  | 2020-09-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.676  | 1.676  | 2020-09-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.678  | 1.678  | 2020-09-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.679  | 1.679  | 2020-08-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.694  | 1.694  | 2020-08-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.643  | 1.643  | 2020-08-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.630  | 1.630  | 2020-08-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.654  | 1.654  | 2020-08-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.656  | 1.656  | 2020-08-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.644  | 1.644  | 2020-08-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.635  | 1.635  | 2020-08-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.677  | 1.677  | 2020-08-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.711  | 1.711  | 2020-08-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.716  | 1.716  | 2020-08-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.660  | 1.660  | 2020-08-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.638  | 1.638  | 2020-08-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.634  | 1.634  | 2020-08-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.665  | 1.665  | 2020-08-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.683  | 1.683  | 2020-08-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.665  | 1.665  | 2020-08-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.689  | 1.689  | 2020-08-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.686  | 1.686  | 2020-08-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.684  | 1.684  | 2020-08-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.678  | 1.678  | 2020-08-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.632  | 1.632  | 2020-07-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.629  | 1.629  | 2020-07-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.636  | 1.636  | 2020-07-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.577  | 1.577  | 2020-07-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.568  | 1.568  | 2020-07-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.571  | 1.571  | 2020-07-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.659  | 1.659  | 2020-07-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.663  | 1.663  | 2020-07-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.645  | 1.645  | 2020-07-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.633  | 1.633  | 2020-07-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.574  | 1.574  | 2020-07-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.570  | 1.570  | 2020-07-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.713  | 1.713  | 2020-07-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.739  | 1.739  | 2020-07-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.797  | 1.797  | 2020-07-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.733  | 1.733  | 2020-07-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.756  | 1.756  | 2020-07-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.700  | 1.700  | 2020-07-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.668  | 1.668  | 2020-07-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.637  | 1.637  | 2020-07-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.416  | 1.416  | 2020-07-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.364  | 1.364  | 2020-07-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.277  | 1.277  | 2020-07-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.254  | 1.254  | 2020-06-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.215  | 1.215  | 2020-06-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.240  | 1.240  | 2020-06-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.240  | 1.240  | 2020-06-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.232  | 1.232  | 2020-06-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.232  | 1.232  | 2020-06-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.208  | 1.208  | 2020-06-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.193  | 1.193  | 2020-06-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.182  | 1.182  | 2020-06-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.150  | 1.150  | 2020-06-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.160  | 1.160  | 2020-06-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.147  | 1.147  | 2020-06-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.161  | 1.161  | 2020-06-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.163  | 1.163  | 2020-06-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.148  | 1.148  | 2020-06-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.152  | 1.152  | 2020-06-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.147  | 1.147  | 2020-06-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.152  | 1.152  | 2020-06-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.149  | 1.149  | 2020-06-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.144  | 1.144  | 2020-06-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.076  | 1.076  | 2020-05-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.065  | 1.065  | 2020-05-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.071  | 1.071  | 2020-05-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.085  | 1.085  | 2020-05-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.057  | 1.057  | 2020-05-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.062  | 1.062  | 2020-05-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.100  | 1.100  | 2020-05-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.118  | 1.118  | 2020-05-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.132  | 1.132  | 2020-05-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.115  | 1.115  | 2020-05-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.115  | 1.115  | 2020-05-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.112  | 1.112  | 2020-05-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.127  | 1.127  | 2020-05-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.118  | 1.118  | 2020-05-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.115  | 1.115  | 2020-05-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.122  | 1.122  | 2020-05-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.101  | 1.101  | 2020-05-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.103  | 1.103  | 2020-05-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.087  | 1.087  | 2020-04-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.040  | 1.040  | 2020-04-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.035  | 1.035  | 2020-04-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.037  | 1.037  | 2020-04-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.033  | 1.033  | 2020-04-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.055  | 1.055  | 2020-04-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.059  | 1.059  | 2020-04-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.043  | 1.043  | 2020-04-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.063  | 1.063  | 2020-04-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.053  | 1.053  | 2020-04-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.050  | 1.050  | 2020-04-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.041  | 1.041  | 2020-04-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.046  | 1.046  | 2020-04-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.021  | 1.021  | 2020-04-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.030  | 1.030  | 2020-04-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.049  | 1.049  | 2020-04-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.039  | 1.039  | 2020-04-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.043  | 1.043  | 2020-04-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.001  | 1.001  | 2020-04-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.008  | 1.008  | 2020-04-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.978  | 0.978  | 2020-04-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.982  | 0.982  | 2020-03-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.982  | 0.982  | 2020-03-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.006  | 1.006  | 2020-03-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.007  | 1.007  | 2020-03-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.020  | 1.020  | 2020-03-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.992  | 0.992  | 2020-03-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.970  | 0.970  | 2020-03-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.013  | 1.013  | 2020-03-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.992  | 0.992  | 2020-03-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.992  | 0.992  | 2020-03-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.014  | 1.014  | 2020-03-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.024  | 1.024  | 2020-03-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.071  | 1.071  | 2020-03-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.082  | 1.082  | 2020-03-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.112  | 1.112  | 2020-03-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.134  | 1.134  | 2020-03-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.097  | 1.097  | 2020-03-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.184  | 1.184  | 2020-03-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.208  | 1.208  | 2020-03-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.165  | 1.165  | 2020-03-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.165  | 1.165  | 2020-03-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.165  | 1.165  | 2020-03-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.100  | 1.100  | 2020-02-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.177  | 1.177  | 2020-02-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.180  | 1.180  | 2020-02-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.207  | 1.207  | 2020-02-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.217  | 1.217  | 2020-02-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.211  | 1.211  | 2020-02-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.189  | 1.189  | 2020-02-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.142  | 1.142  | 2020-02-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.145  | 1.145  | 2020-02-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.146  | 1.146  | 2020-02-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.058  | 1.058  | 2020-02-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.051  | 1.051  | 2020-02-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.060  | 1.060  | 2020-02-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.034  | 1.034  | 2020-02-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.019  | 1.019  | 2020-02-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.015  | 1.015  | 2020-02-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.012  | 1.012  | 2020-02-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.958  | 0.958  | 2020-02-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.934  | 0.934  | 2020-02-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.868  | 0.868  | 2020-02-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.070  | 1.070  | 2020-01-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.171  | 1.171  | 2020-01-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.157  | 1.157  | 2020-01-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.203  | 1.203  | 2020-01-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.184  | 1.184  | 2020-01-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.180  | 1.180  | 2020-01-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.191  | 1.191  | 2020-01-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.206  | 1.206  | 2020-01-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.200  | 1.200  | 2020-01-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.181  | 1.181  | 2020-01-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.178  | 1.178  | 2020-01-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.156  | 1.156  | 2020-01-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.188  | 1.188  | 2020-01-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.163  | 1.163  | 2020-01-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.172  | 1.172  | 2020-01-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.176  | 1.176  | 2020-01-02  | 


