
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 累计复利净值  | 日期  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.136  | 1.136  | 2019-12-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.131  | 1.131  | 2019-12-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.094  | 1.094  | 2019-12-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.087  | 1.087  | 2019-12-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.068  | 1.068  | 2019-12-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.073  | 1.073  | 2019-12-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.063  | 1.063  | 2019-12-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.110  | 1.110  | 2019-12-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.111  | 1.111  | 2019-12-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.109  | 1.109  | 2019-12-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.113  | 1.113  | 2019-12-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.063  | 1.063  | 2019-12-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.050  | 1.050  | 2019-12-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.012  | 1.012  | 2019-12-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.016  | 1.016  | 2019-12-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.012  | 1.012  | 2019-12-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.003  | 1.003  | 2019-12-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.998  | 0.998  | 2019-12-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.987  | 0.987  | 2019-12-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.967  | 0.967  | 2019-12-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.970  | 0.970  | 2019-12-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.961  | 0.961  | 2019-12-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.957  | 0.957  | 2019-11-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.972  | 0.972  | 2019-11-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.978  | 0.978  | 2019-11-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.981  | 0.981  | 2019-11-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.980  | 0.980  | 2019-11-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.967  | 0.967  | 2019-11-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.987  | 0.987  | 2019-11-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.999  | 0.999  | 2019-11-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.017  | 1.017  | 2019-11-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.998  | 0.998  | 2019-11-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.984  | 0.984  | 2019-11-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.992  | 0.992  | 2019-11-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.987  | 0.987  | 2019-11-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.992  | 0.992  | 2019-11-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.995  | 0.995  | 2019-11-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.036  | 1.036  | 2019-11-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.048  | 1.048  | 2019-11-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.040  | 1.040  | 2019-11-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.057  | 1.057  | 2019-11-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.034  | 1.034  | 2019-11-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.021  | 1.021  | 2019-11-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.985  | 0.985  | 2019-10-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.990  | 0.990  | 2019-10-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.008  | 1.008  | 2019-10-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.020  | 1.020  | 2019-10-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.001  | 1.001  | 2019-10-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.990  | 0.990  | 2019-10-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.985  | 0.985  | 2019-10-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.998  | 0.998  | 2019-10-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.986  | 0.986  | 2019-10-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.985  | 0.985  | 2019-10-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.024  | 1.024  | 2019-10-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.027  | 1.027  | 2019-10-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.041  | 1.041  | 2019-10-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.049  | 1.049  | 2019-10-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.027  | 1.027  | 2019-10-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.999  | 0.999  | 2019-10-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.983  | 0.983  | 2019-10-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.983  | 0.983  | 2019-10-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.977  | 0.977  | 2019-09-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.001  | 1.001  | 2019-09-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.997  | 0.997  | 2019-09-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.015  | 1.015  | 2019-09-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.029  | 1.029  | 2019-09-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.021  | 1.021  | 2019-09-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.043  | 1.043  | 2019-09-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.035  | 1.035  | 2019-09-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.030  | 1.030  | 2019-09-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.023  | 1.023  | 2019-09-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.061  | 1.061  | 2019-09-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.074  | 1.074  | 2019-09-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.050  | 1.050  | 2019-09-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.058  | 1.058  | 2019-09-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.061  | 1.061  | 2019-09-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.043  | 1.043  | 2019-09-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.034  | 1.034  | 2019-09-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.998  | 0.998  | 2019-09-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.980  | 0.980  | 2019-09-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.983  | 0.983  | 2019-09-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.946  | 0.946  | 2019-08-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.950  | 0.950  | 2019-08-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.959  | 0.959  | 2019-08-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.965  | 0.965  | 2019-08-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.940  | 0.940  | 2019-08-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.966  | 0.966  | 2019-08-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.950  | 0.950  | 2019-08-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.949  | 0.949  | 2019-08-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.950  | 0.950  | 2019-08-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.950  | 0.950  | 2019-08-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.904  | 0.904  | 2019-08-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.893  | 0.893  | 2019-08-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.887  | 0.887  | 2019-08-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.871  | 0.871  | 2019-08-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.878  | 0.878  | 2019-08-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.853  | 0.853  | 2019-08-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.868  | 0.868  | 2019-08-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.858  | 0.858  | 2019-08-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.864  | 0.864  | 2019-08-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.896  | 0.896  | 2019-08-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.924  | 0.924  | 2019-08-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.953  | 0.953  | 2019-08-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.971  | 0.971  | 2019-07-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.984  | 0.984  | 2019-07-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.971  | 0.971  | 2019-07-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.977  | 0.977  | 2019-07-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.970  | 0.970  | 2019-07-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.957  | 0.957  | 2019-07-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.942  | 0.942  | 2019-07-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.938  | 0.938  | 2019-07-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.953  | 0.953  | 2019-07-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.939  | 0.939  | 2019-07-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.951  | 0.951  | 2019-07-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.955  | 0.955  | 2019-07-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.958  | 0.958  | 2019-07-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.951  | 0.951  | 2019-07-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.933  | 0.933  | 2019-07-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.933  | 0.933  | 2019-07-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.938  | 0.938  | 2019-07-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.948  | 0.948  | 2019-07-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.000  | 1.000  | 2019-07-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.987  | 0.987  | 2019-07-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.997  | 0.997  | 2019-07-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.015  | 1.015  | 2019-07-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.018  | 1.018  | 2019-07-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.965  | 0.965  | 2019-06-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.969  | 0.969  | 2019-06-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.954  | 0.954  | 2019-06-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.955  | 0.955  | 2019-06-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.977  | 0.977  | 2019-06-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.977  | 0.977  | 2019-06-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.963  | 0.963  | 2019-06-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.908  | 0.908  | 2019-06-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.870  | 0.870  | 2019-06-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.869  | 0.869  | 2019-06-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.868  | 0.868  | 2019-06-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.887  | 0.887  | 2019-06-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.888  | 0.888  | 2019-06-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.903  | 0.903  | 2019-06-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.837  | 0.837  | 2019-06-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.822  | 0.822  | 2019-06-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.846  | 0.846  | 2019-06-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.843  | 0.843  | 2019-06-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.857  | 0.857  | 2019-06-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.859  | 0.859  | 2019-05-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.868  | 0.868  | 2019-05-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.884  | 0.884  | 2019-05-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.876  | 0.876  | 2019-05-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.876  | 0.876  | 2019-05-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.848  | 0.848  | 2019-05-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.843  | 0.843  | 2019-05-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.868  | 0.868  | 2019-05-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.889  | 0.889  | 2019-05-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.859  | 0.859  | 2019-05-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.873  | 0.873  | 2019-05-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.921  | 0.921  | 2019-05-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.921  | 0.921  | 2019-05-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.884  | 0.884  | 2019-05-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.886  | 0.886  | 2019-05-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.924  | 0.924  | 2019-05-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.866  | 0.866  | 2019-05-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.901  | 0.901  | 2019-05-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.920  | 0.920  | 2019-05-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.897  | 0.897  | 2019-05-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.039  | 1.039  | 2019-04-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.045  | 1.045  | 2019-04-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.048  | 1.048  | 2019-04-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.079  | 1.079  | 2019-04-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.121  | 1.121  | 2019-04-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.116  | 1.116  | 2019-04-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.122  | 1.122  | 2019-04-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.165  | 1.165  | 2019-04-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.151  | 1.151  | 2019-04-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.159  | 1.159  | 2019-04-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.149  | 1.149  | 2019-04-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.102  | 1.102  | 2019-04-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.114  | 1.114  | 2019-04-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.127  | 1.127  | 2019-04-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.167  | 1.167  | 2019-04-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.155  | 1.155  | 2019-04-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.155  | 1.155  | 2019-04-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.162  | 1.162  | 2019-04-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.136  | 1.136  | 2019-04-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.112  | 1.112  | 2019-04-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.112  | 1.112  | 2019-04-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.048  | 1.048  | 2019-03-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.973  | 0.973  | 2019-03-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.981  | 0.981  | 2019-03-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.965  | 0.965  | 2019-03-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.000  | 1.000  | 2019-03-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.042  | 1.042  | 2019-03-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.045  | 1.045  | 2019-03-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.029  | 1.029  | 2019-03-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.034  | 1.034  | 2019-03-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.043  | 1.043  | 2019-03-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.990  | 0.990  | 2019-03-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.969  | 0.969  | 2019-03-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.990  | 0.990  | 2019-03-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.004  | 1.004  | 2019-03-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.989  | 0.989  | 2019-03-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.972  | 0.972  | 2019-03-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.040  | 1.040  | 2019-03-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.029  | 1.029  | 2019-03-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.022  | 1.022  | 2019-03-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 1.009  | 1.009  | 2019-03-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.973  | 0.973  | 2019-03-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.947  | 0.947  | 2019-02-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.946  | 0.946  | 2019-02-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.971  | 0.971  | 2019-02-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.971  | 0.971  | 2019-02-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.841  | 0.841  | 2019-02-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.808  | 0.808  | 2019-02-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.811  | 0.811  | 2019-02-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.806  | 0.806  | 2019-02-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.809  | 0.809  | 2019-02-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.757  | 0.757  | 2019-02-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.783  | 0.783  | 2019-02-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.777  | 0.777  | 2019-02-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.740  | 0.740  | 2019-02-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.729  | 0.729  | 2019-02-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.707  | 0.707  | 2019-02-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.676  | 0.676  | 2019-01-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.674  | 0.674  | 2019-01-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.686  | 0.686  | 2019-01-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.684  | 0.684  | 2019-01-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.692  | 0.692  | 2019-01-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.680  | 0.680  | 2019-01-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.670  | 0.670  | 2019-01-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.672  | 0.672  | 2019-01-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.690  | 0.690  | 2019-01-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.682  | 0.682  | 2019-01-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.661  | 0.661  | 2019-01-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.664  | 0.664  | 2019-01-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.663  | 0.663  | 2019-01-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.638  | 0.638  | 2019-01-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.650  | 0.650  | 2019-01-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.642  | 0.642  | 2019-01-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.645  | 0.645  | 2019-01-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.628  | 0.628  | 2019-01-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.632  | 0.632  | 2019-01-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.621  | 0.621  | 2019-01-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.590  | 0.590  | 2019-01-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.591  | 0.591  | 2019-01-02  | 


