
基金代码  | 基金名称  | 单位净值  | 累计复利净值  | 日期  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.610  | 0.610  | 2018-12-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.611  | 0.611  | 2018-12-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.614  | 0.614  | 2018-12-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.622  | 0.622  | 2018-12-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.633  | 0.633  | 2018-12-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.626  | 0.626  | 2018-12-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.649  | 0.649  | 2018-12-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.669  | 0.669  | 2018-12-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.690  | 0.690  | 2018-12-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.707  | 0.707  | 2018-12-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.712  | 0.712  | 2018-12-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.739  | 0.739  | 2018-12-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.713  | 0.713  | 2018-12-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.705  | 0.705  | 2018-12-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.704  | 0.704  | 2018-12-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.719  | 0.719  | 2018-12-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.722  | 0.722  | 2018-12-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.757  | 0.757  | 2018-12-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.763  | 0.763  | 2018-12-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.756  | 0.756  | 2018-12-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.708  | 0.708  | 2018-11-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.695  | 0.695  | 2018-11-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.710  | 0.710  | 2018-11-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.686  | 0.686  | 2018-11-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.690  | 0.690  | 2018-11-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.698  | 0.698  | 2018-11-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.734  | 0.734  | 2018-11-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.739  | 0.739  | 2018-11-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.737  | 0.737  | 2018-11-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.773  | 0.773  | 2018-11-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.761  | 0.761  | 2018-11-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.750  | 0.750  | 2018-11-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.727  | 0.727  | 2018-11-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.753  | 0.753  | 2018-11-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.730  | 0.730  | 2018-11-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.718  | 0.718  | 2018-11-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.742  | 0.742  | 2018-11-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.744  | 0.744  | 2018-11-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.754  | 0.754  | 2018-11-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.761  | 0.761  | 2018-11-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.777  | 0.777  | 2018-11-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.685  | 0.685  | 2018-11-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.682  | 0.682  | 2018-10-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.664  | 0.664  | 2018-10-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.642  | 0.642  | 2018-10-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.682  | 0.682  | 2018-10-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.692  | 0.692  | 2018-10-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.696  | 0.696  | 2018-10-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.689  | 0.689  | 2018-10-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.738  | 0.738  | 2018-10-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.667  | 0.667  | 2018-10-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.628  | 0.628  | 2018-10-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.661  | 0.661  | 2018-10-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.650  | 0.650  | 2018-10-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.664  | 0.664  | 2018-10-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.686  | 0.686  | 2018-10-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.666  | 0.666  | 2018-10-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.759  | 0.759  | 2018-10-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.759  | 0.759  | 2018-10-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.765  | 0.765  | 2018-10-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.827  | 0.827  | 2018-09-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.815  | 0.815  | 2018-09-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.822  | 0.822  | 2018-09-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.802  | 0.802  | 2018-09-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.813  | 0.813  | 2018-09-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.761  | 0.761  | 2018-09-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.763  | 0.763  | 2018-09-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.737  | 0.737  | 2018-09-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.706  | 0.706  | 2018-09-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.725  | 0.725  | 2018-09-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.721  | 0.721  | 2018-09-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.708  | 0.708  | 2018-09-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.713  | 0.713  | 2018-09-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.722  | 0.722  | 2018-09-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.741  | 0.741  | 2018-09-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.735  | 0.735  | 2018-09-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.753  | 0.753  | 2018-09-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.788  | 0.788  | 2018-09-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.760  | 0.760  | 2018-09-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.765  | 0.765  | 2018-08-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.777  | 0.777  | 2018-08-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.793  | 0.793  | 2018-08-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.799  | 0.799  | 2018-08-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.803  | 0.803  | 2018-08-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.768  | 0.768  | 2018-08-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.766  | 0.766  | 2018-08-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.753  | 0.753  | 2018-08-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.762  | 0.762  | 2018-08-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.730  | 0.730  | 2018-08-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.716  | 0.716  | 2018-08-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.742  | 0.742  | 2018-08-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.746  | 0.746  | 2018-08-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.785  | 0.785  | 2018-08-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.795  | 0.795  | 2018-08-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.801  | 0.801  | 2018-08-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.803  | 0.803  | 2018-08-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.754  | 0.754  | 2018-08-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.775  | 0.775  | 2018-08-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.731  | 0.731  | 2018-08-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.754  | 0.754  | 2018-08-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.765  | 0.765  | 2018-08-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.821  | 0.821  | 2018-08-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.850  | 0.850  | 2018-07-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.844  | 0.844  | 2018-07-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.856  | 0.856  | 2018-07-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.858  | 0.858  | 2018-07-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.876  | 0.876  | 2018-07-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.877  | 0.877  | 2018-07-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.846  | 0.846  | 2018-07-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.825  | 0.825  | 2018-07-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.782  | 0.782  | 2018-07-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.786  | 0.786  | 2018-07-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.787  | 0.787  | 2018-07-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.799  | 0.799  | 2018-07-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.811  | 0.811  | 2018-07-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.811  | 0.811  | 2018-07-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.757  | 0.757  | 2018-07-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.790  | 0.790  | 2018-07-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.790  | 0.790  | 2018-07-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.746  | 0.746  | 2018-07-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.725  | 0.725  | 2018-07-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.741  | 0.741  | 2018-07-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.759  | 0.759  | 2018-07-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.747  | 0.747  | 2018-07-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.813  | 0.813  | 2018-06-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.762  | 0.762  | 2018-06-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.771  | 0.771  | 2018-06-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.804  | 0.804  | 2018-06-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.825  | 0.825  | 2018-06-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.846  | 0.846  | 2018-06-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.844  | 0.844  | 2018-06-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.855  | 0.855  | 2018-06-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.847  | 0.847  | 2018-06-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.896  | 0.896  | 2018-06-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.899  | 0.899  | 2018-06-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.900  | 0.900  | 2018-06-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.913  | 0.913  | 2018-06-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.892  | 0.892  | 2018-06-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.887  | 0.887  | 2018-06-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.913  | 0.913  | 2018-06-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.911  | 0.911  | 2018-06-06  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.914  | 0.914  | 2018-06-05  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.905  | 0.905  | 2018-06-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.885  | 0.885  | 2018-06-01  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.896  | 0.896  | 2018-05-31  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.878  | 0.878  | 2018-05-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.902  | 0.902  | 2018-05-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.909  | 0.909  | 2018-05-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.900  | 0.900  | 2018-05-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.908  | 0.908  | 2018-05-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.919  | 0.919  | 2018-05-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.935  | 0.935  | 2018-05-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.944  | 0.944  | 2018-05-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.937  | 0.937  | 2018-05-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.920  | 0.920  | 2018-05-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.930  | 0.930  | 2018-05-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.940  | 0.940  | 2018-05-15  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.941  | 0.941  | 2018-05-14  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.932  | 0.932  | 2018-05-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.931  | 0.931  | 2018-05-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.923  | 0.923  | 2018-05-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.930  | 0.930  | 2018-05-08  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.913  | 0.913  | 2018-05-07  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.894  | 0.894  | 2018-05-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.904  | 0.904  | 2018-05-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.894  | 0.894  | 2018-05-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.896  | 0.896  | 2018-04-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.895  | 0.895  | 2018-04-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.920  | 0.920  | 2018-04-25  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.926  | 0.926  | 2018-04-24  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.893  | 0.893  | 2018-04-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.886  | 0.886  | 2018-04-20  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.907  | 0.907  | 2018-04-19  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.892  | 0.892  | 2018-04-18  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.888  | 0.888  | 2018-04-17  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.902  | 0.902  | 2018-04-16  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.932  | 0.932  | 2018-04-13  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.942  | 0.942  | 2018-04-12  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.957  | 0.957  | 2018-04-11  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.950  | 0.950  | 2018-04-10  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.924  | 0.924  | 2018-04-09  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.922  | 0.922  | 2018-04-04  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.921  | 0.921  | 2018-04-03  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.923  | 0.926  | 2018-04-02  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.933  | 0.933  | 2018-03-30  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.931  | 0.931  | 2018-03-29  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.910  | 0.910  | 2018-03-28  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.936  | 0.936  | 2018-03-27  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.927  | 0.927  | 2018-03-26  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.923  | 0.923  | 2018-03-23  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.976  | 0.976  | 2018-03-22  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.986  | 0.986  | 2018-03-21  | 
SCB415  | 巴克夏周周利3号私募基金  | 0.999  | 0.999  | 2018-03-20  | 


