
分红次数  | 基金名称  | 总分红收益  | 管理人业绩报酬(单位:元/份额)  | 归属投资者净收益(单位:元/份额)  | 权益登记日、除息日  | 红利到账日  | 
17  | 巴克夏月月利2号  | 0.0018  | 0.0004  | 0.0014  | 2025-10-31  | 2025-11-4  | 
16  | 巴克夏月月利2号  | 0.0965  | 0.0193  | 0.0772  | 2025-8-29  | 2025-9-3  | 
15  | 巴克夏月月利2号  | 0.0158  | 0.0032  | 0.0126  | 2021-12-31  | 2022-1-6  | 
14  | 巴克夏月月利2号  | 0.0215  | 0.0043  | 0.0172  | 2021-10-29  | 2021-11-3  | 
13  | 巴克夏月月利2号  | 0.0568  | 0.0114  | 0.0454  | 2021-9-30  | 2021-10-12  | 
12  | 巴克夏月月利2号  | 0.0247  | 0.005  | 0.0197  | 2021-8-31  | 2021-9-3  | 
11  | 巴克夏月月利2号  | 0.0127  | 0.0026  | 0.0101  | 2021-5-31  | 2021-6-3  | 
10  | 巴克夏月月利2号  | 0.0563  | 0.0113  | 0.0450  | 2021-2-26  | 2021-3-3  | 
9  | 巴克夏月月利2号  | 0.0146  | 0.0029  | 0.0117  | 2021-1-29  | 2021-2-3  | 
8  | 巴克夏月月利2号  | 0.0603  | 0.012  | 0.0483  | 2020-12-31  | 2021-1-6  | 
7  | 巴克夏月月利2号  | 0.0355  | 0.0071  | 0.0284  | 2020-11-30  | 2020-12-3  | 
6  | 巴克夏月月利2号  | 0.0386  | 0.0077  | 0.0309  | 2020-8-31  | 2020-9-3  | 
5  | 巴克夏月月利2号  | 0.3169  | 0.0633  | 0.2536  | 2020-7-31  | 2020-8-6  | 
4  | 巴克夏月月利2号  | 0.1335  | 0.0267  | 0.1068  | 2020-6-30  | 2020-7-3  | 
3  | 巴克夏月月利2号  | 0.1090  | 0.0218  | 0.0872  | 2019-12-31  | 2020-1-6  | 
2  | 巴克夏月月利2号  | 0.0898  | 0.018  | 0.0718  | 2018-1-31  | 2018-2-5  | 
1  | 巴克夏月月利2号  | 0.0119  | 0.0023  | 0.0096  | 2017-12-29  | 2018-1-4  | 


