
分红次数  | 基金名称  | 总分红收益  | 管理人业绩报酬(单位:元/份额)  | 归属投资者净收益(单位:元/份额)  | 权益登记日、除息日  | 红利到账日  | 
35  | 巴克夏月月利1号  | 0.1566  | 0.0313  | 0.1253  | 2025-8-29  | 2025-9-2  | 
34  | 巴克夏月月利1号  | 0.1442  | 0.1154  | 0.0288  | 2025-7-31  | 2025-8-1  | 
33  | 巴克夏月月利1号  | 0.0325  | 0.0065  | 0.026  | 2025-6-30  | 2025-7-1  | 
32  | 巴克夏月月利1号  | 0.0171  | 0.0034  | 0.0137  | 2021-12-31  | 2022-1-5  | 
31  | 巴克夏月月利1号  | 0.0054  | 0.0011  | 0.0043  | 2021-10-29  | 2021-11-2  | 
30  | 巴克夏月月利1号  | 0.0534  | 0.0106  | 0.0428  | 2021-9-30  | 2021-10-11  | 
29  | 巴克夏月月利1号  | 0.0344  | 0.0068  | 0.0276  | 2021-8-31  | 2021-9-2  | 
28  | 巴克夏月月利1号  | 0.0134  | 0.0027  | 0.0107  | 2021-5-31  | 2021-6-2  | 
27  | 巴克夏月月利1号  | 0.0570  | 0.0114  | 0.0456  | 2021-2-26  | 2021-3-2  | 
26  | 巴克夏月月利1号  | 0.0038  | 0.0008  | 0.0030  | 2021-1-29  | 2021-2-2  | 
25  | 巴克夏月月利1号  | 0.0584  | 0.0116  | 0.0468  | 2020-12-31  | 2021-1-5  | 
24  | 巴克夏月月利1号  | 0.0281  | 0.0056  | 0.0225  | 2020-11-30  | 2020-12-2  | 
23  | 巴克夏月月利1号  | 0.0428  | 0.0085  | 0.0343  | 2020-8-31  | 2020-9-2  | 
22  | 巴克夏月月利1号  | 0.3248  | 0.065  | 0.2598  | 2020-7-31  | 2020-8-5  | 
21  | 巴克夏月月利1号  | 0.1358  | 0.0272  | 0.1086  | 2020-6-30  | 2020-7-2  | 
20  | 巴克夏月月利1号  | 0.1037  | 0.0207  | 0.0830  | 2019-12-31  | 2020-1-2  | 
19  | 巴克夏月月利1号  | 0.1082  | 0.0216  | 0.0866  | 2018-1-31  | 2018-2-2  | 
18  | 巴克夏月月利1号  | 0.0002  | 0  | 0.0002  | 2017-11-30  | 2017-12-4  | 
17  | 巴克夏月月利1号  | 0.0484  | 0.0097  | 0.0387  | 2017-10-31  | 2017-11-2  | 
16  | 巴克夏月月利1号  | 0.0071  | 0.0014  | 0.0057  | 2017-9-29  | 2017-10-10  | 
15  | 巴克夏月月利1号  | 0.0573  | 0.0114  | 0.0459  | 2017-8-31  | 2017-9-4  | 
14  | 巴克夏月月利1号  | 0.1045  | 0.0209  | 0.0836  | 2017-7-31  | 2017-8-2  | 
13  | 巴克夏月月利1号  | 0.1130  | 0.0226  | 0.0904  | 2017-6-30  | 2017-7-5  | 
12  | 巴克夏月月利1号  | 0.0321  | 0.0064  | 0.0257  | 2017-5-31  | 2017-6-2  | 
11  | 巴克夏月月利1号  | 0.1143  | 0.0229  | 0.0914  | 2016-11-30  | 2016-12-2  | 
10  | 巴克夏月月利1号  | 0.0050  | 0.001  | 0.0040  | 2016-10-31  | 2016-11-2  | 
9  | 巴克夏月月利1号  | 0.0239  | 0.0047  | 0.0192  | 2016-8-31  | 2016-9-2  | 
8  | 巴克夏月月利1号  | 0.0500  | 0.01  | 0.0400  | 2016-7-29  | 2016-8-2  | 
7  | 巴克夏月月利1号  | 0.0425  | 0.0085  | 0.0340  | 2016-6-30  | 2016-7-4  | 
6  | 巴克夏月月利1号  | 0.0604  | 0.0121  | 0.0483  | 2016-4-29  | 2016-5-4  | 
5  | 巴克夏--利1号  | 0.1310  | 0.0262  | 0.1048  | 2015-5-29  | 2015-6-1  | 
4  | 巴克夏月月利1号  | 0.0549  | 0.011  | 0.0439  | 2015-4-30  | 2015-5-4  | 
3  | 巴克夏月月利1号  | 0.0430  | 0.0086  | 0.0344  | 2015-3-31  | 2015-4-1  | 
2  | 巴克夏月月利1号  | 0.039  | 0.008  | 0.031  | 2015-3-2  | 2015-3-3  | 
1  | 巴克夏月月利1号  | 0.020  | 0.004  | 0.016  | 2015-2-3  | 2015-2-4  | 


